I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2008-2009
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2009.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2009 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 1.000.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| E-502242 | Roma | 5.000.000 € | 
| L-357404 | Ceccano (FR) | 3.000.000 € | 
| F-547314 | Pachino (SR) | 2.000.000 € | 
| N-323631 | Dolo (VE) | 1.500.000 € | 
| S-663401 | Civitella d'Agliano (VT) | 1.200.000 € | 
| C-397615 | Catania | 1.000.000 € | 
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 10 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| A-792689 | San Mango Piemonte (SA) | 250.000 € | 
| C-717685 | Castellazzo Bormida (AL) | 250.000 € | 
| F-852483 | Gallicano nel Lazio (RM) | 250.000 € | 
| G-386206 | Livorno | 250.000 € | 
| G-885953 | Roma | 250.000 € | 
| M-457381 | Merate (LC) | 250.000 € | 
| M-935230 | Roma | 250.000 € | 
| N-073137 | Lido di Ostia Levante (RM) | 250.000 € | 
| N-847489 | Trieste | 250.000 € | 
| O-499373 | Brescia | 250.000 € | 
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 30 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| A-514833 | Lauria Superiore (PZ) | 50.000 € | 
| A-744447 | Numana (AN) | 50.000 € | 
| B-724141 | Torre Annunziata (NA) | 50.000 € | 
| C-159988 | Gambettola (FC) | 50.000 € | 
| D-418621 | Collesano (PA) | 50.000 € | 
| E-643825 | L'Aquila | 50.000 € | 
| E-839648 | San Pietro Terme (BO) | 50.000 € | 
| F-363470 | Milano | 50.000 € | 
| F-442857 | Casavatore (NA) | 50.000 € | 
| F-573416 | Spilamberto (MO) | 50.000 € | 
| F-976100 | Belforte Monferrato (AL) | 50.000 € | 
| G-454237 | Roma | 50.000 € | 
| I-122707 | Trieste | 50.000 € | 
| I-646941 | Nocera Superiore (SA) | 50.000 € | 
| L-670007 | Anagni (FR) | 50.000 € | 
| L-878225 | Modugno (BA) | 50.000 € | 
| M-124827 | Massa Marittima (GR) | 50.000 € | 
| M-555803 | Santa Giusta (OR) | 50.000 € | 
| M-587300 | Roma | 50.000 € | 
| N-308844 | San Benedetto del Tronto (AP) | 50.000 € | 
| P-091876 | La Spezia | 50.000 € | 
| P-265387 | Segni (RM) | 50.000 € | 
| R-819768 | Bertinoro (FC) | 50.000 € | 
| R-873089 | Salbertrand (TO) | 50.000 € | 
| S-153185 | Napoli | 50.000 € | 
| S-189120 | Brugnera (PN) | 50.000 € | 
| T-579763 | Anagni (FR) | 50.000 € | 
| T-697281 | Prarolo (VC) | 50.000 € | 
| T-742939 | Salvaterra (RE) | 50.000 € | 
| U-300171 | Anagni (FR) | 50.000 € | 
Premi di quarta categoria
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| A-035121 | Città Sant'Angelo (PE) | 20.000 € | 
| A-062194 | Cornuda (TV) | 20.000 € | 
| A-073604 | Termini Imerese (PA) | 20.000 € | 
| A-114065 | Milano | 20.000 € | 
| A-151412 | Lissone (MI) | 20.000 € | 
| A-190947 | Taranto | 20.000 € | 
| A-192813 | Locorotondo (BA) | 20.000 € | 
| A-414553 | Ragusa | 20.000 € | 
| A-465859 | Arezzo (AR) | 20.000 € | 
| A-736087 | Arsago Seprio (VA) | 20.000 € | 
| A-768984 | Bagheria (PA) | 20.000 € | 
| B-010212 | Roma | 20.000 € | 
| B-210721 | San Giuseppe Jato (PA) | 20.000 € | 
| B-293168 | Ladispoli (RM) | 20.000 € | 
| B-320023 | Candiolo (TO) | 20.000 € | 
| B-499541 | Colle di Val Delsa (SI) | 20.000 € | 
| C-156460 | Brindisi | 20.000 € | 
| C-435831 | Teramo | 20.000 € | 
| C-523523 | Bari | 20.000 € | 
| C-636985 | Campi Bisenzio (FI) | 20.000 € | 
| C-895036 | Bologna (BO) | 20.000 € | 
| C-914546 | Catania | 20.000 € | 
| C-991584 | Castrocielo (FR) | 20.000 € | 
| D-343954 | Isola Rizza (VR) | 20.000 € | 
| D-551136 | Milano | 20.000 € | 
| D-891278 | Giove (TR) | 20.000 € | 
| E-040231 | Bondeno (FE) | 20.000 € | 
| E-350281 | Ragusa | 20.000 € | 
| E-362165 | Cornaredo (MI) | 20.000 € | 
| E-425344 | Roma | 20.000 € | 
| E-457695 | Roma | 20.000 € | 
| F-614982 | Fabro (TR) | 20.000 € | 
| F-719334 | Fiorenzuola D'Arda (PC) | 20.000 € | 
| F-807388 | Valenzano (BA) | 20.000 € | 
| F-886018 | Roma | 20.000 € | 
| G-126720 | Latina | 20.000 € | 
| G-838799 | Castrovillari (CS) | 20.000 € | 
| G-958592 | Roma | 20.000 € | 
| G-969824 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 20.000 € | 
| I-025393 | Mondovì (CN) | 20.000 € | 
| I-093818 | San Giovanni Rotondo (FG) | 20.000 € | 
| I-180274 | Cinisello Balsamo (MI) | 20.000 € | 
| I-381292 | Dolo (VE) | 20.000 € | 
| I-558870 | Firenze | 20.000 € | 
| I-559011 | Firenze | 20.000 € | 
| I-771095 | Fermignano (PU) | 20.000 € | 
| I-843651 | Termini Imerese (PA) | 20.000 € | 
| I-875112 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € | 
| L-095138 | Miglianico (CH) | 20.000 € | 
| L-437883 | Mister Bianco (CT) | 20.000 € | 
| L-764818 | Villa San Giovanni (RC) | 20.000 € | 
| L-808576 | Somma Lombardo (VA) | 20.000 € | 
| L-856401 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € | 
| L-879369 | Numana (AN) | 20.000 € | 
| L-894844 | Napoli | 20.000 € | 
| M-116238 | Cosenza | 20.000 € | 
| M-296609 | Bari | 20.000 € | 
| M-426952 | Crucoli (KR) | 20.000 € | 
| M-568023 | Castrocielo (FR) | 20.000 € | 
| M-608698 | Ozzano Emilia (BO) | 20.000 € | 
| M-675018 | Desenzano (BS) | 20.000 € | 
| M-742130 | Morro d'oro (TE) | 20.000 € | 
| N-046335 | Aprilia (LT) | 20.000 € | 
| N-083623 | San Severo (FG) | 20.000 € | 
| N-398251 | Brescia | 20.000 € | 
| N-420823 | Padova | 20.000 € | 
| N-620441 | Erbusco (BS) | 20.000 € | 
| N-736678 | Castiglione de Pepol (BO) | 20.000 € | 
| O-299841 | Torino | 20.000 € | 
| O-642855 | Castrocielo (FR) | 20.000 € | 
| O-962280 | Napoli | 20.000 € | 
| P-004921 | Montecchio Emilia (RE) | 20.000 € | 
| P-103507 | Fiumicino (RM) | 20.000 € | 
| P-731489 | Eboli (SA) | 20.000 € | 
| P-768508 | Ceriale (SV) | 20.000 € | 
| Q-043206 | Alia (PA) | 20.000 € | 
| Q-271149 | Napoli (NA) | 20.000 € | 
| Q-275245 | Tolmezzo (UD) | 20.000 € | 
| Q-376163 | Padova | 20.000 € | 
| Q-384755 | Lamezia Terme (CZ) | 20.000 € | 
| Q-578413 | Roma | 20.000 € | 
| Q-737594 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € | 
| Q-901177 | Castrocielo (FR) | 20.000 € | 
| Q-938050 | Roma | 20.000 € | 
| R-002362 | Agerola (NA) | 20.000 € | 
| R-047532 | Venezia Mestre (VE) | 20.000 € | 
| R-104226 | Savona | 20.000 € | 
| R-118576 | Matera | 20.000 € | 
| R-218481 | Manoppello (PE) | 20.000 € | 
| R-356315 | San Zenone al Lambro (MI) | 20.000 € | 
| R-401608 | Garda (VR) | 20.000 € | 
| R-622284 | Soriano nel Cimino (VT) | 20.000 € | 
| R-657147 | Bertinoro (FC) | 20.000 € | 
| S-157115 | Roma | 20.000 € | 
| S-221572 | Milano | 20.000 € | 
| S-434772 | Civitavecchia (RM) | 20.000 € | 
| S-470376 | Verona | 20.000 € | 
| S-585428 | Pisa | 20.000 € | 
| S-634292 | Bra (CN) | 20.000 € | 
| S-653962 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 20.000 € | 
| T-072340 | Roma | 20.000 € | 
| T-106895 | Brugnera (PN) | 20.000 € | 
| T-395136 | Chieti | 20.000 € | 
| T-651663 | Piegaro (PG) | 20.000 € | 
| T-703001 | Castellazzo Bormida (AL) | 20.000 € | 
| U-184878 | Arco (TN) | 20.000 € | 
| U-328410 | Savona | 20.000 € | 
| V-008287 | Palombina (AN) | 20.000 € | 
| V-074148 | Cigliano (VC) | 20.000 € | 
| V-119417 | Lecce | 20.000 € | 
| V-214971 | Varedo (MI) | 20.000 € | 
| Z-063939 | Salsomaggiore Terme (PR) | 20.000 € | 
| Z-324997 | Napoli | 20.000 € | 
