I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2011-2012
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2012.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2012 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 250.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| G-113669 | Napoli | 5.000.000 € | 
| I-701550 | Modena | 2.000.000 € | 
| C-662975 | Castelnuovo di Porto (RM) | 1.500.000 € | 
| C-400105 | Roma | 1.000.000 € | 
| B-821811 | Paderno Dugnano (MI) | 500.000 € | 
| G-326276 | Torino | 250.000 € | 
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 30 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| A-039310 | S. Elpidio a Mare (AP) | 50.000 € | 
| A-280642 | Norcia (PG) | 50.000 € | 
| A-591150 | Roma | 50.000 € | 
| B-796300 | Caponago (MI) | 50.000 € | 
| C-661289 | Gonars (UD) | 50.000 € | 
| D-378566 | Castel S. Pietro Terme (BO) | 50.000 € | 
| D-398023 | Pontassieve (FI) | 50.000 € | 
| D-663846 | Milano | 50.000 € | 
| D-730797 | Saronno (VA) | 50.000 € | 
| E-082108 | Caserta | 50.000 € | 
| E-223340 | Romano dâ??Ezzelino (VI) | 50.000 € | 
| E-371340 | Torri di Qaurtesolo (VI) | 50.000 € | 
| E-435671 | Cisterna di Latina (LT) | 50.000 € | 
| F-559279 | Genova | 50.000 € | 
| F-572803 | Bari | 50.000 € | 
| F-759227 | Milano | 50.000 € | 
| G-255749 | S. Arcangelo di Romagna (RN) | 50.000 € | 
| G-355362 | Piacenza | 50.000 € | 
| G-521514 | Borgone Susa | 50.000 € | 
| G-763286 | S. Mango Piemonte (SA) | 50.000 € | 
| I-167138 | Tirano (SO) | 50.000 € | 
| I-327199 | Botrugno (LE) | 50.000 € | 
| I-636106 | Roma | 50.000 € | 
| I-713805 | Frascati (RM) | 50.000 € | 
| L-158683 | Arco (TN) | 50.000 € | 
| L-246111 | Guidonia Montecelio (RM) | 50.000 € | 
| L-504645 | Lecco | 50.000 € | 
| M-119775 | Sesto S. Giovanni (MI) | 50.000 € | 
| M-348900 | Orbassano (TO) | 50.000 € | 
| M-772418 | Salvaterra (RE) | 50.000 € | 
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 84 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio | 
|---|---|---|
| A-143301 | Colle di Val dâ??Elsa (SI) | 20.000 € | 
| A-331631 | Castello di Annone (AT) | 20.000 € | 
| A-434569 | Milano | 20.000 € | 
| A-476219 | Orvieto | 20.000 € | 
| A-540147 | San Giovanni Valdarno (AR) | 20.000 € | 
| A-971793 | Bertinoro (FC) | 20.000 € | 
| B-102729 | Bari | 20.000 € | 
| B-112407 | Collegno (TO) | 20.000 € | 
| B-126376 | Roma | 20.000 € | 
| B-244545 | Roma | 20.000 € | 
| B-469273 | Napoli | 20.000 € | 
| B-666779 | Roma | 20.000 € | 
| B-702198 | Isola Rizza (VR) | 20.000 € | 
| B-732776 | Fiano Romano (RM) | 20.000 € | 
| B-733615 | Castrocielo (FR) | 20.000 € | 
| C-024618 | Correggio (RE) | 20.000 € | 
| C-025331 | Monterotondo (RM) | 20.000 € | 
| C-272664 | Monopoli (BA) | 20.000 € | 
| C-369681 | Martinafranca (TA) | 20.000 € | 
| C-427171 | Clusone (BG) | 20.000 € | 
| C-627588 | Mele (GE) | 20.000 € | 
| C-663699 | Bologna | 20.000 € | 
| C-748258 | Roma | 20.000 € | 
| C-806072 | Roma | 20.000 € | 
| D-014053 | Travedona | 20.000 € | 
| D-189441 | Napoli | 20.000 € | 
| D-324584 | Catania | 20.000 € | 
| D-331478 | Pescia (PT) | 20.000 € | 
| D-384892 | Mentana (RM) | 20.000 € | 
| D-415586 | Capena (RM) | 20.000 € | 
| D-557687 | Arezzo | 20.000 € | 
| D-565829 | Busto Arsizio (VA) | 20.000 € | 
| D-648258 | Belforte Monferrato (AL) | 20.000 € | 
| D-679968 | Roma | 20.000 € | 
| D-684107 | Acquaviva delle Fonti (BA) | 20.000 € | 
| D-693192 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € | 
| D-819912 | Roma | 20.000 € | 
| E-002064 | Corte Franca (BS) | 20.000 € | 
| E-114473 | Roma | 20.000 € | 
| E-195531 | Fiano Romano (RM) | 20.000 € | 
| E-213796 | Casaleggio Novara (NO) | 20.000 € | 
| E-313958 | Roma | 20.000 € | 
| E-415450 | Lecce | 20.000 € | 
| E-500185 | Como | 20.000 € | 
| E-720473 | Roma | 20.000 € | 
| E-762425 | Osio Sopra (BG) | 20.000 € | 
| E-983795 | Arsago Seprio (VA) | 20.000 € | 
| F-147709 | Bari | 20.000 € | 
| F-199978 | Giulianova (TE) | 20.000 € | 
| F-283025 | Varese | 20.000 € | 
| F-371187 | Tivoli (RM) | 20.000 € | 
| F-527551 | Giaveno (TO) | 20.000 € | 
| F-561542 | Castrocielo (FR) | 20.000 € | 
| G-005480 | Piacenza | 20.000 € | 
| G-230074 | Roma | 20.000 € | 
| G-327922 | Sesto S. Giovanni (MI) | 20.000 € | 
| G-389140 | Roma | 20.000 € | 
| G-552827 | Aci Santâ??Antonio (CT) | 20.000 € | 
| G-571994 | Roma | 20.000 € | 
| G-622934 | Andria | 20.000 € | 
| G-624496 | Pompei (NA) | 20.000 € | 
| G-641816 | Milano | 20.000 € | 
| G-706222 | Casalecchio di Reno (BO) | 20.000 € | 
| I-019113 | Formia (LT) | 20.000 € | 
| I-102260 | Voghera (PV) | 20.000 € | 
| I-277276 | Messina | 20.000 € | 
| I-354940 | Pompei (NA) | 20.000 € | 
| I-515010 | Vigasio (VR) | 20.000 € | 
| I-698396 | Roma | 20.000 € | 
| I-707870 | Milano | 20.000 € | 
| I-766219 | Anangni (FR) | 20.000 € | 
| L-157738 | Rovigo | 20.000 € | 
| L-193188 | Formigine (MO) | 20.000 € | 
| L-209013 | Maddaloni (CE) | 20.000 € | 
| L-244314 | Riccione (RN) | 20.000 € | 
| L-267123 | Torino | 20.000 € | 
| L-270000 | Torino | 20.000 € | 
| L-286560 | Brignano Gera dâ??Adda (BG) | 20.000 € | 
| L-394854 | Bellaria Igea Marina (RN) | 20.000 € | 
| L-512015 | Fiumicino (RM) | 20.000 € | 
| L-616264 | Modena | 20.000 € | 
| L-713563 | Oricola (AQ) | 20.000 € | 
| L-726173 | Trieste | 20.000 € | 
| M-563833 | Roma | 20.000 € | 
