I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2014-2015
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2015.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2015 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 250.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| P-490672 | Roma, Via Monte Bianco 114 | 5.000.000 € |
| A-221059 | Senigallia (AN), Via B. Cellini 1 | 2.000.000 € |
| G-453096 | Caserta (CE), Viale A. Beneduce 35 | 1.500.000 € |
| C-052521 | Roma, Via Carlo Lorenzini 60 | 1.000.000 € |
| L-323797 | Rezzato (BS), A04 Padova | 500.000 € |
| E-097946 | Muggiò (MB), Via XXV Aprile 37 | 250.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 50 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-131002 | Chieuti (FG) | 50.000 € |
| A-162185 | Roma | 50.000 € |
| A-168925 | Lâ??Aquila | 50.000 € |
| B-119434 | Lamezia Terme (CZ) | 50.000 € |
| B-348529 | Nerviano (MI) | 50.000 € |
| B-415896 | Milano | 50.000 € |
| C-025786 | Milano | 50.000 € |
| C-040649 | Borgaro Torinese (TO) | 50.000 € |
| C-237169 | Tavagnacco (UD) | 50.000 € |
| C-273324 | Alfedena (AQ) | 50.000 € |
| C-364295 | Fiorenzuola D'Arda (PC) | 50.000 € |
| C-386544 | Vittuone (MI) | 50.000 € |
| D-249526 | San Bonifacio (VR) | 50.000 € |
| D-476001 | Trieste | 50.000 € |
| E-092530 | Casavatore (NA) | 50.000 € |
| E-312333 | Foggia | 50.000 € |
| E-448441 | Trapani | 50.000 € |
| E-490076 | Paderno Dugnano (MI) | 50.000 € |
| F-133644 | Roma | 50.000 € |
| F-312049 | San Nicola la Strada (CE) | 50.000 € |
| F-468019 | Milano | 50.000 € |
| G-065741 | Trieste | 50.000 € |
| I-008683 | Rocca di Papa (RM) | 50.000 € |
| I-068124 | Desenzano del Garda (BS) | 50.000 € |
| I-099082 | Quartu Santâ??Elena (CA) | 50.000 € |
| I-196215 | Calatabiano (CT) | 50.000 € |
| L-057407 | Chieuti (FG) | 50.000 € |
| L-276229 | Berceto (PR) | 50.000 € |
| M-379261 | Orio al Serio (B G) | 50.000 € |
| M-410121 | Marigliano (NA) | 50.000 € |
| N-196316 | Bergamo | 50.000 € |
| N-234854 | Roma | 50.000 € |
| N-246228 | Fabriano (AN) | 50.000 € |
| N-444549 | Monte Urano (FM) | 50.000 € |
| O-077699 | Quarto (NA) | 50.000 € |
| O-127055 | Roma | 50.000 € |
| O-392555 | Anagni (FR) | 50.000 € |
| O-409373 | Milano | 50.000 € |
| O-413724 | Mondolfo (PU) | 50.000 € |
| O-497014 | Roma | 50.000 € |
| P-034146 | Castelnuovo Scrivia (AL) | 50.000 € |
| P-202847 | Novi Ligure (AL) | 50.000 € |
| P-252146 | San Giuseppe Ves . (NA) | 50.000 € |
| P-370609 | Trento | 50.000 € |
| Q-138079 | Palermo | 50.000 € |
| Q-179809 | Fiumicino (RM) | 50.000 € |
| Q-201643 | Milano | 50.000 € |
| Q-478219 | Roma | 50.000 € |
| R-047837 | Torino | 50.000 € |
| S-015009 | Montenero di Bisaccia (CB) | 50.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 100 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-206412 | Roma | 25.000 € |
| A-209126 | Cazzago San Martino (BS) | 25.000 € |
| A-447759 | San Vincenzo (LI) | 25.000 € |
| A-453737 | Roma | 25.000 € |
| B-037481 | San Giorgio a Cremano (NA) | 25.000 € |
| B-099854 | Ferrara | 25.000 € |
| B-115200 | Rimini | 25.000 € |
| B-141854 | Marigliano (NA) | 25.000 € |
| B-322858 | Scarmagno (TO) | 25.000 € |
| B-467702 | Roma | 25.000 € |
| B-484957 | Binasco (MI) | 25.000 € |
| C-185493 | Lecce | 25.000 € |
| C-266403 | Valmadrera (LC) | 25.000 € |
| C-302402 | Varna (BZ) | 25.000 € |
| C-328818 | Tarsia (CS) | 25.000 € |
| C-366057 | Fiumicino (RM) | 25.000 € |
| C-380394 | Bagno a Ripoli (FI) | 25.000 € |
| C-419828 | Serravalle Pistoiese (PT) | 25.000 € |
| D-051059 | Roma | 25.000 € |
| D-061438 | Messina | 25.000 € |
| D-180692 | Gubbio (PG) | 25.000 € |
| D-329307 | Trapa ni | 25.000 € |
| D-357438 | Reggello (FI) | 25.000 € |
| D-493297 | Fabro (TR) | 25.000 € |
| E-024982 | Palma Campania (NA) | 25.000 € |
| E-106455 | Fiumefreddo di Sicilia (CT) | 25.000 € |
| E-115222 | Casavatore (NA) | 25.000 € |
| E-167139 | Barletta (BT) | 25.000 € |
| E-210984 | Castelnuovo di Porto (RM) | 25.000 € |
| E-248974 | Barberino di Mugello (FI) | 25.000 € |
| E-307039 | Marigliano (NA) | 25.000 € |
| E-431409 | Roma | 25.000 € |
| E-490368 | Pieve Emanuele (MI) | 25.000 € |
| F-259378 | Napoli | 25.000 € |
| F-278880 | Fano (PU) | 25.000 € |
| G-001749 | Rimini | 25.000 € |
| G-088778 | San Cesario di Lecce (LE) | 25.000 € |
| G-152644 | Ortona (CH) | 25.000 € |
| G-348253 | Ravenna | 25.000 € |
| G-364515 | Chiampo (VI) | 25.000 € |
| G-422145 | Lucca | 25.000 € |
| G-429538 | Reggello (FI) | 25.000 € |
| G-486782 | Roma | 25.000 € |
| I-025919 | Roma | 25.000 € |
| I-042496 | Matera | 25.000 € |
| I-088211 | Sangano (TO) | 25.000 € |
| I-168937 | Venezia | 25.000 € |
| I-204348 | Torriglia (GE) | 25.000 € |
| I-247211 | Dueville (VI) | 25.000 € |
| I-265925 | Nettuno (RM) | 25.000 € |
| I-310597 | Napoli | 25.000 € |
| I-387397 | Lucignano (AR) | 25.000 € |
| L-096392 | Villimpenta (MN) | 25.000 € |
| L-125908 | Romentino (NO) | 25.000 € |
| L-130282 | Vicenza | 25.000 € |
| L-154378 | Fondi (LT) | 25.000 € |
| L-193882 | Volta Mantovana (MN) | 25.000 € |
| L-240942 | Lanzo d â?? Intelvi (CO) | 25.000 € |
| L-287187 | Prato | 25.000 € |
| L-294231 | Roma | 25.000 € |
| L-309930 | Siena | 25.000 € |
| M-063982 | Assago (MI) | 25.000 € |
| M-271733 | Casoria (NA) | 25.000 € |
| M-293227 | Bentivoglio (BO) | 25.000 € |
| M-321018 | Acquaviva delle Fonti (BA) | 25.000 € |
| M-340151 | Lancusi (SA) | 25.000 € |
| M-365557 | San Vito di Cadore (BL) | 25.000 € |
| M-479042 | Roma | 25.000 € |
| N-032560 | Milano | 25.000 € |
| N-114683 | Rubiera (RE) | 25.000 € |
| N-149999 | Castello di Annone (AT) | 25.000 € |
| N-186526 | Castel Guelfo di Bologna (BO) | 25.000 € |
| N-229152 | Cavallino (LE) | 25.000 € |
| N-270142 | Pescara | 25.000 € |
| N-340442 | Anagni (FR) | 25.000 € |
| O-070408 | Borgonovo Val Tidone (PC ) | 25.000 € |
| O-071617 | Casalgrande (RE) | 25.000 € |
| O-099977 | Avola (SR) | 25.000 € |
| O-156122 | Anagni (FR) | 25.000 € |
| O-388334 | Villanova dâ??Asti (AT) | 25.000 € |
| O-408055 | Roma | 25.000 € |
| P-038934 | Arsago Seprio (VA) | 25.000 € |
| P-050393 | Fossalta di Portogruaro (VE) | 25.000 € |
| P-350048 | Pescara | 25.000 € |
| P-374977 | Venezia | 25.000 € |
| P-434776 | Rivoli (TO) | 25.000 € |
| Q-059328 | Milano | 25.000 € |
| Q-060166 | Tramatza (OR) | 25.000 € |
| Q-115060 | Milano | 25.000 € |
| Q-226327 | Palermo | 25.000 € |
| Q-258223 | Brescia | 25.000 € |
| Q-452405 | Comacchio (FE) | 25.000 € |
| R-191295 | Civitella Val di Chiana (AR) | 25.000 € |
| R-205380 | Roma | 25.000 € |
| R-221920 | Firenze | 25.000 € |
| R-274450 | Rozzano (MI) | 25.000 € |
| R-412127 | Roma | 25.000 € |
| S-219018 | Roma | 25.000 € |
| S-249977 | Roma | 25.000 € |
| T-190903 | Villasanta (MI) | 25.000 € |
