I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2025.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2025 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 1.000.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| T-173756 | Somaglia (LO) | 5.000.000 € |
| T-378442 | Pesaro (PU) | 2.500.000 € |
| G-330068 | Palermo (PA) | 2.000.000 € |
| G-173817 | Torino (TO) | 1.500.000 € |
| S-185025 | Dolo (VE) | 1.000.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 25 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| B-357353 | MILANO (MI) | 100.000 € |
| B-431066 | SPINEA (VE) | 100.000 € |
| B-475642 | OMEGNA (VB) | 100.000 € |
| C-439458 | AVELLINO (AV) | 100.000 € |
| D-052288 | GREVE IN CHIANTI (FI) | 100.000 € |
| D-138065 | FOLIGNO (PG) | 100.000 € |
| D-381854 | LASTRA A SIGNA (FI) | 100.000 € |
| E-322777 | BORGOSESIA (VC) | 100.000 € |
| F-174624 | SOLAROLO (BO) | 100.000 € |
| I-050919 | CIAMPINO (RM) | 100.000 € |
| I-265285 | ROMA (RM) | 100.000 € |
| I-319235 | ROMA (RM) | 100.000 € |
| I-336889 | VALMADRERA (LC) | 100.000 € |
| I-336915 | IVREA (TO) | 100.000 € |
| I-459455 | SORRENTO (NA) | 100.000 € |
| I-479949 | MONTEPULCIANO (SI) | 100.000 € |
| L-320913 | ISPICA (RG) | 100.000 € |
| M-051648 | BISCEGLIE (BT) | 100.000 € |
| M-217442 | MASSAFRA (TA) | 100.000 € |
| M-442388 | BELLUNO (BL) | 100.000 € |
| N-336716 | RAPOLANO TERME (SI) | 100.000 € |
| O-115657 | CERVIA (RA) | 100.000 € |
| Q-311109 | VIDIGULFO (PV) | 100.000 € |
| Q-330398 | FOGGIA (FG) | 100.000 € |
| S-030585 | MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 100.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 50 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-130487 | ORVIETO (TR) | 50.000 € |
| A-151684 | SESTO FIORENTINO (FI) | 50.000 € |
| A-153253 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 50.000 € |
| A-467555 | MODENA (MO) | 50.000 € |
| A-472983 | FUCECCHIO (FI) | 50.000 € |
| AA-244340 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 € |
| AA-332493 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 € |
| B-044418 | BERCETO (PR) | 50.000 € |
| B-489578 | LECCO (LC) | 50.000 € |
| C-044674 | FROSINONE (FR) | 50.000 € |
| C-375767 | POMPEI (NA) | 50.000 € |
| C-429417 | QUARTO (NA) | 50.000 € |
| D-119183 | BOLOGNA (BO) | 50.000 € |
| D-192247 | BARILE (PZ) | 50.000 € |
| D-400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000 € |
| D-474835 | CATANIA (CT) | 50.000 € |
| E-032176 | ANDRIA (BT) | 50.000 € |
| E-290218 | IMOLA (BO) | 50.000 € |
| E-416029 | MILANO (MI) | 50.000 € |
| F-422767 | FIRENZE (FI) | 50.000 € |
| G-115853 | ROMA (RM) | 50.000 € |
| I-045735 | ODERZO (TV) | 50.000 € |
| I-309460 | MILANO (MI) | 50.000 € |
| L-012086 | LACCHIARELLA (MI) | 50.000 € |
| L-086138 | ROMA (RM) | 50.000 € |
| L-317618 | RIMINI (RN) | 50.000 € |
| L-428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 50.000 € |
| M-114512 | SETTIMO TORINESE (TO) | 50.000 € |
| M-308922 | PERUGIA (PG) | 50.000 € |
| M-325035 | TERLIZZI (BA) | 50.000 € |
| M-325384 | SCAFATI (SA) | 50.000 € |
| M-331007 | PALERMO (PA) | 50.000 € |
| M-334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 50.000 € |
| N-107783 | BENTIVOGLIO (BO) | 50.000 € |
| N-221932 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 50.000 € |
| O-204982 | MANTOVA (MN) | 50.000 € |
| P-166756 | CIGOGNOLA (PV) | 50.000 € |
| P-319570 | MORI (TN) | 50.000 € |
| Q-144614 | OSIO SOPRA (BG) | 50.000 € |
| R-225972 | AREZZO (AR) | 50.000 € |
| R-396533 | LONATO DEL GARDA (BS) | 50.000 € |
| R-480926 | MONTERONI D ARBIA (SI) | 50.000 € |
| S-168154 | NAPOLI (NA) | 50.000 € |
| S-182139 | MONFALCONE (GO) | 50.000 € |
| S-216034 | ANAGNI (FR) | 50.000 € |
| S-224728 | MILANO (MI) | 50.000 € |
| T-111407 | GIUSSANO (MB) | 50.000 € |
| T-150085 | ORTA DI ATELLA (CE) | 50.000 € |
| T-151126 | MILLESIMO (SV) | 50.000 € |
| T-196683 | MILANO (MI) | 50.000 € |
Premi di quarta categoria
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-038275 | CASTIGLIONE OLONA (VA) | 20.000 € |
| A-099000 | ALTOFONTE (PA) | 20.000 € |
| A-107166 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) | 20.000 € |
| A-121181 | SESTO FIORENTINO (FI) | 20.000 € |
| A-174717 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 20.000 € |
| A-175078 | MISANO ADRIATICO (RN) | 20.000 € |
| A-187499 | TORTORETO (TE) | 20.000 € |
| A-205419 | TEANO (CE) | 20.000 € |
| A-225423 | SASSARI (SS) | 20.000 € |
| A-236045 | VILLAFRANCA DI VERONA (VR) | 20.000 € |
| A-252754 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| A-270577 | MOGGIO UDINESE (UD) | 20.000 € |
| A-320999 | SAN SALVATORE DI FITALIA (ME) | 20.000 € |
| A-367279 | SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | 20.000 € |
| AA-015256 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 € |
| AA-032180 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 € |
| AA-073175 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 € |
| AA-146053 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 € |
| AA-236741 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 € |
| AA-257217 | RIVENDITORE ONLINE | 20.000 € |
| B-015936 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| B-023643 | VECCHIANO (PI) | 20.000 € |
| B-028105 | POLIGNANO A MARE (BA) | 20.000 € |
| B-189342 | MESAGNE (BR) | 20.000 € |
| B-212865 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| B-331751 | TORRICELLA VERZATE (PV) | 20.000 € |
| B-341438 | GENOVA (GE) | 20.000 € |
| B-388039 | CALVI DELL UMBRIA (TR) | 20.000 € |
| B-416543 | BARLETTA (BT) | 20.000 € |
| B-429461 | FIRENZE (FI) | 20.000 € |
| C-120643 | CRISPANO (NA) | 20.000 € |
| C-121414 | PIOMBINO (LI) | 20.000 € |
| C-132181 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 20.000 € |
| C-159069 | RIMINI (RN) | 20.000 € |
| C-423571 | CASORIA (NA) | 20.000 € |
| C-457303 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-011121 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-031215 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-098128 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-120946 | BARI (BA) | 20.000 € |
| D-206837 | SOAVE (VR) | 20.000 € |
| D-223036 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-242142 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| D-311610 | GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) | 20.000 € |
| D-351692 | CASARANO (LE) | 20.000 € |
| D-423728 | SAN SEVERINO MARCHE (MC) | 20.000 € |
| D-447435 | ZOLA PREDOSA (BO) | 20.000 € |
| D-451539 | BARLETTA (BT) | 20.000 € |
| D-459766 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| D-463722 | COMACCHIO (FE) | 20.000 € |
| E-138615 | COLOGNO MONZESE (MI) | 20.000 € |
| E-176146 | VIBO VALENTIA (VV) | 20.000 € |
| E-274925 | CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) | 20.000 € |
| E-293493 | SERRAVALLE PISTOIESE (PT) | 20.000 € |
| E-320015 | ANAGNI (FR) | 20.000 € |
| E-444488 | ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 20.000 € |
| E-463331 | TARANTO (TA) | 20.000 € |
| E-464891 | CASTELFORTE (LT) | 20.000 € |
| E-467515 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) | 20.000 € |
| E-473454 | NUMANA (AN) | 20.000 € |
| F-105193 | ALLUMIERE (RM) | 20.000 € |
| F-145263 | NOCERA UMBRA (PG) | 20.000 € |
| F-171310 | NOVARA (NO) | 20.000 € |
| F-220576 | GENOVA (GE) | 20.000 € |
| F-447517 | CURTI (CE) | 20.000 € |
| F-477408 | NAPOLI (NA) | 20.000 € |
| F-494756 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| G-029002 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| G-042116 | CATANIA (CT) | 20.000 € |
| G-071881 | PRATO (PO) | 20.000 € |
| G-135911 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| G-151078 | RONDISSONE (TO) | 20.000 € |
| G-178758 | BASTIA UMBRA (PG) | 20.000 € |
| G-201898 | TERNI (TR) | 20.000 € |
| G-282916 | SIRACUSA (SR) | 20.000 € |
| G-284386 | GUBBIO (PG) | 20.000 € |
| G-348990 | TERNI (TR) | 20.000 € |
| G-394402 | BUSSOLENO (TO) | 20.000 € |
| I-007690 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| I-030159 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| I-072524 | GENOVA (GE) | 20.000 € |
| I-077915 | PADOVA (PD) | 20.000 € |
| I-114969 | SCISCIANO (NA) | 20.000 € |
| I-117108 | GALATINA (LE) | 20.000 € |
| I-157977 | VILLARBOIT (VC) | 20.000 € |
| I-159032 | ANAGNI (FR) | 20.000 € |
| I-163257 | ORVIETO (TR) | 20.000 € |
| I-235690 | CEGLIE MESSAPICA (BR) | 20.000 € |
| I-264286 | LAVELLO (PZ) | 20.000 € |
| I-272354 | RONCOFERRARO (MN) | 20.000 € |
| I-347822 | PESCARA (PE) | 20.000 € |
| I-394717 | CORMANO (MI) | 20.000 € |
| I-408441 | DOLO (VE) | 20.000 € |
| I-424436 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 20.000 € |
| I-468851 | SAN MINIATO (PI) | 20.000 € |
| I-485883 | VENEZIA (VE) | 20.000 € |
| L-140779 | BERTINORO (FC) | 20.000 € |
| L-176197 | ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) | 20.000 € |
| L-207062 | CANZANO (TE) | 20.000 € |
| L-244752 | CAMPI BISENZIO (FI) | 20.000 € |
| L-245768 | VIGEVANO (PV) | 20.000 € |
| L-258958 | CIGLIANO (VC) | 20.000 € |
| L-278239 | LUCIGNANO (AR) | 20.000 € |
| L-297051 | LEVICO TERME (TN) | 20.000 € |
| L-341801 | MESSINA (ME) | 20.000 € |
| L-439043 | RICCIONE (RN) | 20.000 € |
| M-041952 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| M-067730 | AREZZO (AR) | 20.000 € |
| M-222526 | FERRARA (FE) | 20.000 € |
| M-246170 | CASTROCIELO (FR) | 20.000 € |
| M-272767 | VITERBO (VT) | 20.000 € |
| M-288367 | CATANIA (CT) | 20.000 € |
| M-290067 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| M-355049 | TORINO (TO) | 20.000 € |
| M-479982 | CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) | 20.000 € |
| M-491435 | LICATA (AG) | 20.000 € |
| M-499231 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| N-079072 | AVELLINO (AV) | 20.000 € |
| N-151682 | AFFI (VR) | 20.000 € |
| N-164641 | VAREDO (MB) | 20.000 € |
| N-311733 | FARA IN SABINA (RI) | 20.000 € |
| N-342401 | TORINO (TO) | 20.000 € |
| N-352312 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| N-380966 | BOLOGNA (BO) | 20.000 € |
| N-445610 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000 € |
| N-467188 | GENOVA (GE) | 20.000 € |
| O-001710 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| O-026883 | GONARS (UD) | 20.000 € |
| O-039680 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| O-091106 | LEGNANO (MI) | 20.000 € |
| O-244511 | CIVITAVECCHIA (RM) | 20.000 € |
| O-254771 | BOLLATE (MI) | 20.000 € |
| O-283380 | PONTE NELLE ALPI (BL) | 20.000 € |
| O-320541 | BOLOGNA (BO) | 20.000 € |
| O-325399 | GIOVE (TR) | 20.000 € |
| O-334326 | COMACCHIO (FE) | 20.000 € |
| O-389452 | BOTTICINO (BS) | 20.000 € |
| O-404522 | PALESTRINA (RM) | 20.000 € |
| O-423504 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) | 20.000 € |
| O-443024 | PADOVA (PD) | 20.000 € |
| O-460171 | CIRIE (TO) | 20.000 € |
| P-007303 | MONDOLFO (PU) | 20.000 € |
| P-029328 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) | 20.000 € |
| P-185330 | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | 20.000 € |
| P-191303 | SALA CONSILINA (SA) | 20.000 € |
| P-203433 | MASSA (MS) | 20.000 € |
| P-245541 | ENNA (EN) | 20.000 € |
| P-279098 | MERANO (BZ) | 20.000 € |
| P-393145 | CORIGLIANO ROSSANO (CS) | 20.000 € |
| P-417991 | SAN ZENONE ALLAMBRO (MI) | 20.000 € |
| P-450622 | MODENA (MO) | 20.000 € |
| Q-004168 | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | 20.000 € |
| Q-017327 | FABRO (TR) | 20.000 € |
| Q-044926 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| Q-127256 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| Q-157168 | BENTIVOGLIO (BO) | 20.000 € |
| Q-184491 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000 € |
| Q-203226 | CUNEO (CN) | 20.000 € |
| Q-268826 | SIMAXIS (OR) | 20.000 € |
| Q-270923 | BAGHERIA (PA) | 20.000 € |
| Q-290327 | CESENA (FC) | 20.000 € |
| Q-300683 | TORRE DEL GRECO (NA) | 20.000 € |
| Q-304862 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| Q-329950 | MONTICHIARI (BS) | 20.000 € |
| Q-401091 | LUCCA (LU) | 20.000 € |
| Q-410348 | ALVITO (FR) | 20.000 € |
| Q-491433 | PALERMO (PA) | 20.000 € |
| R-007176 | CASTEL RITALDI (PG) | 20.000 € |
| R-012826 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| R-035753 | SEGRATE (MI) | 20.000 € |
| R-124888 | MILAZZO (ME) | 20.000 € |
| R-211535 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| R-213333 | ODERZO (TV) | 20.000 € |
| R-296645 | SAN VITTORE OLONA (MI) | 20.000 € |
| R-320295 | OSTRA (AN) | 20.000 € |
| R-371110 | OLEGGIO (NO) | 20.000 € |
| R-376119 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| R-385148 | PIETRAVAIRANO (CE) | 20.000 € |
| R-393889 | ROVERETO (TN) | 20.000 € |
| R-427000 | VALMONTONE (RM) | 20.000 € |
| R-481432 | NAPOLI (NA) | 20.000 € |
| S-238989 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| S-292840 | VITERBO (VT) | 20.000 € |
| S-293307 | FAGAGNA (UD) | 20.000 € |
| S-346327 | CESENATICO (FC) | 20.000 € |
| S-375763 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| S-456187 | VASTO (CH) | 20.000 € |
| S-457686 | BELLARIA IGEA MARINA (RN) | 20.000 € |
| T-064967 | PIEVE SANTO STEFANO (AR) | 20.000 € |
| T-150563 | TAORMINA (ME) | 20.000 € |
| T-194134 | CIVITELLA D'AGLIANO (VT) | 20.000 € |
| T-218243 | CASTIONE ANDEVENNO (SO) | 20.000 € |
| T-221203 | DESIO (MB) | 20.000 € |
| T-293112 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| T-336904 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | 20.000 € |
| T-342085 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| T-404382 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| T-478774 | TORINO (TO) | 20.000 € |
| U-001334 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| U-195814 | BAGNOLO CREMASCO (CR) | 20.000 € |
