Statistiche SuperEnalotto
Per vincere il jackpot del SuperEnalotto bisogna indovinare tutti i numeri della sestina vincente, estratti da una serie compresa fra 1 e 90. Questa pagina contiene informazioni su tutti i numeri estratti, fra cui frequenze e ritardi. Tali informazioni possono tornare utili quando si devono scegliere i numeri da giocare.
Queste statistiche sono aggiornate automaticamente dopo ciascuna estrazione, in modo tale da offrire informazioni sempre aggiornate sul SuperEnalotto e sul numero SuperStar.
I dati contenuti in questa pagina tengono conto di tutti i risultati del SuperEnalotto in archivio, a partire dalla prima estrazione del 3 dicembre 1997 fino all'ultima estrazione di sabato 27 maggio 2023.
Frequenze
Tutte le frequenze dei numeri da 1 a 90 della sestina vincente del SuperEnalotto:
1 | = 255 | 14 | = 226 | 27 | = 219 | 40 | = 237 | 53 | = 208 | 66 | = 256 | 79 | = 263 |
2 | = 214 | 15 | = 246 | 28 | = 223 | 41 | = 240 | 54 | = 241 | 67 | = 229 | 80 | = 254 |
3 | = 232 | 16 | = 237 | 29 | = 224 | 42 | = 237 | 55 | = 264 | 68 | = 258 | 81 | = 264 |
4 | = 229 | 17 | = 244 | 30 | = 224 | 43 | = 245 | 56 | = 248 | 69 | = 228 | 82 | = 259 |
5 | = 216 | 18 | = 206 | 31 | = 227 | 44 | = 228 | 57 | = 230 | 70 | = 226 | 83 | = 259 |
6 | = 266 | 19 | = 258 | 32 | = 255 | 45 | = 254 | 58 | = 224 | 71 | = 236 | 84 | = 235 |
7 | = 222 | 20 | = 232 | 33 | = 239 | 46 | = 227 | 59 | = 219 | 72 | = 247 | 85 | = 268 |
8 | = 237 | 21 | = 242 | 34 | = 229 | 47 | = 247 | 60 | = 207 | 73 | = 226 | 86 | = 270 |
9 | = 225 | 22 | = 241 | 35 | = 241 | 48 | = 248 | 61 | = 239 | 74 | = 241 | 87 | = 252 |
10 | = 229 | 23 | = 210 | 36 | = 212 | 49 | = 263 | 62 | = 253 | 75 | = 251 | 88 | = 255 |
11 | = 235 | 24 | = 221 | 37 | = 249 | 50 | = 208 | 63 | = 245 | 76 | = 235 | 89 | = 236 |
12 | = 231 | 25 | = 249 | 38 | = 249 | 51 | = 253 | 64 | = 224 | 77 | = 270 | 90 | = 256 |
13 | = 218 | 26 | = 230 | 39 | = 251 | 52 | = 255 | 65 | = 258 | 78 | = 235 |
Frequenze del SuperStar
Frequenze del numero SuperStar da 1 a 90:
1 | = 37 | 2 | = 35 | 3 | = 32 | 4 | = 37 | 5 | = 38 | 6 | = 34 | 7 | = 27 |
8 | = 25 | 9 | = 30 | 10 | = 29 | 11 | = 36 | 12 | = 31 | 13 | = 28 | 14 | = 23 |
15 | = 26 | 16 | = 30 | 17 | = 30 | 18 | = 41 | 19 | = 26 | 20 | = 33 | 21 | = 35 |
22 | = 30 | 23 | = 33 | 24 | = 28 | 25 | = 23 | 26 | = 28 | 27 | = 33 | 28 | = 32 |
29 | = 29 | 30 | = 17 | 31 | = 32 | 32 | = 26 | 33 | = 22 | 34 | = 20 | 35 | = 33 |
36 | = 32 | 37 | = 29 | 38 | = 20 | 39 | = 29 | 40 | = 35 | 41 | = 31 | 42 | = 26 |
43 | = 21 | 44 | = 37 | 45 | = 35 | 46 | = 37 | 47 | = 28 | 48 | = 36 | 49 | = 47 |
50 | = 36 | 51 | = 44 | 52 | = 36 | 53 | = 26 | 54 | = 21 | 55 | = 21 | 56 | = 37 |
57 | = 27 | 58 | = 27 | 59 | = 29 | 60 | = 23 | 61 | = 34 | 62 | = 29 | 63 | = 30 |
64 | = 25 | 65 | = 26 | 66 | = 26 | 67 | = 23 | 68 | = 29 | 69 | = 30 | 70 | = 34 |
71 | = 28 | 72 | = 22 | 73 | = 31 | 74 | = 32 | 75 | = 25 | 76 | = 24 | 77 | = 31 |
78 | = 33 | 79 | = 40 | 80 | = 41 | 81 | = 21 | 82 | = 29 | 83 | = 27 | 84 | = 26 |
85 | = 30 | 86 | = 21 | 87 | = 22 | 88 | = 29 | 89 | = 30 | 90 | = 23 |
La sestina e il numero SuperStar più frequenti
Numero |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 270 | 270 | 268 | 266 | 264 | 264 | 47 | |||||||
Quando è stato estratto: |
12 giorni fa (18/05/2023) |
28 giorni fa (02/05/2023) |
94 giorni fa (25/02/2023) |
19 giorni fa (11/05/2023) |
84 giorni fa (07/03/2023) |
31 giorni fa (29/04/2023) |
28 giorni fa (02/05/2023) |
La sestina e il numero SuperStar meno frequenti
Numero |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultima estrazione | 206 | 207 | 208 | 208 | 210 | 212 | 17 |
I ritardatari del Superenalotto e del Superstar
Numero: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quando è stato estratto: |
117 giorni fa (02/02/2023) |
94 giorni fa (25/02/2023) |
87 giorni fa (04/03/2023) |
82 giorni fa (09/03/2023) |
77 giorni fa (14/03/2023) |
70 giorni fa (21/03/2023) |
906 giorni fa (05/12/2020) |
Frequenze degli ambi
Coppie di numeri più frequenti
|
Coppie di numeri consecutivi più frequenti
|
Frequenze dei terni
Terzine di numeri più frequenti
|
Terzine di numeri consecutivi più frequenti
|