Statistiche SuperEnalotto
Per vincere il jackpot del SuperEnalotto bisogna indovinare tutti i numeri della sestina vincente, estratti da una serie compresa fra 1 e 90. Questa pagina contiene informazioni su tutti i numeri estratti, fra cui frequenze e ritardi. Tali informazioni possono tornare utili quando si devono scegliere i numeri da giocare.
Queste statistiche sono aggiornate automaticamente dopo ciascuna estrazione, in modo tale da offrire informazioni sempre aggiornate sul SuperEnalotto e sul numero SuperStar.
I dati contenuti in questa pagina tengono conto di tutti i risultati del SuperEnalotto in archivio, a partire dalla prima estrazione del 3 dicembre 1997 fino all'ultima estrazione di martedì 31 gennaio 2023.
Frequenze
Tutte le frequenze dei numeri da 1 a 90 della sestina vincente del SuperEnalotto:
1 | = 252 | 14 | = 225 | 27 | = 217 | 40 | = 234 | 53 | = 208 | 66 | = 253 | 79 | = 258 |
2 | = 212 | 15 | = 244 | 28 | = 218 | 41 | = 236 | 54 | = 238 | 67 | = 226 | 80 | = 251 |
3 | = 227 | 16 | = 234 | 29 | = 221 | 42 | = 228 | 55 | = 262 | 68 | = 255 | 81 | = 260 |
4 | = 224 | 17 | = 241 | 30 | = 220 | 43 | = 240 | 56 | = 246 | 69 | = 223 | 82 | = 256 |
5 | = 212 | 18 | = 203 | 31 | = 224 | 44 | = 224 | 57 | = 226 | 70 | = 223 | 83 | = 258 |
6 | = 260 | 19 | = 255 | 32 | = 253 | 45 | = 251 | 58 | = 220 | 71 | = 233 | 84 | = 234 |
7 | = 216 | 20 | = 228 | 33 | = 238 | 46 | = 220 | 59 | = 219 | 72 | = 242 | 85 | = 266 |
8 | = 235 | 21 | = 239 | 34 | = 228 | 47 | = 241 | 60 | = 204 | 73 | = 221 | 86 | = 266 |
9 | = 222 | 22 | = 234 | 35 | = 237 | 48 | = 245 | 61 | = 239 | 74 | = 240 | 87 | = 251 |
10 | = 225 | 23 | = 207 | 36 | = 207 | 49 | = 259 | 62 | = 247 | 75 | = 249 | 88 | = 251 |
11 | = 234 | 24 | = 217 | 37 | = 246 | 50 | = 205 | 63 | = 240 | 76 | = 233 | 89 | = 232 |
12 | = 230 | 25 | = 241 | 38 | = 245 | 51 | = 252 | 64 | = 218 | 77 | = 266 | 90 | = 254 |
13 | = 217 | 26 | = 227 | 39 | = 251 | 52 | = 247 | 65 | = 255 | 78 | = 233 |
Frequenze del SuperStar
Frequenze del numero SuperStar da 1 a 90:
1 | = 36 | 2 | = 32 | 3 | = 30 | 4 | = 37 | 5 | = 38 | 6 | = 34 | 7 | = 26 |
8 | = 24 | 9 | = 30 | 10 | = 28 | 11 | = 35 | 12 | = 29 | 13 | = 27 | 14 | = 23 |
15 | = 26 | 16 | = 29 | 17 | = 30 | 18 | = 41 | 19 | = 26 | 20 | = 32 | 21 | = 35 |
22 | = 29 | 23 | = 32 | 24 | = 28 | 25 | = 23 | 26 | = 28 | 27 | = 33 | 28 | = 30 |
29 | = 29 | 30 | = 17 | 31 | = 31 | 32 | = 25 | 33 | = 22 | 34 | = 19 | 35 | = 32 |
36 | = 31 | 37 | = 28 | 38 | = 20 | 39 | = 29 | 40 | = 35 | 41 | = 30 | 42 | = 26 |
43 | = 21 | 44 | = 35 | 45 | = 35 | 46 | = 37 | 47 | = 27 | 48 | = 36 | 49 | = 46 |
50 | = 36 | 51 | = 42 | 52 | = 36 | 53 | = 26 | 54 | = 20 | 55 | = 20 | 56 | = 36 |
57 | = 27 | 58 | = 27 | 59 | = 29 | 60 | = 23 | 61 | = 33 | 62 | = 29 | 63 | = 29 |
64 | = 25 | 65 | = 25 | 66 | = 26 | 67 | = 23 | 68 | = 28 | 69 | = 29 | 70 | = 33 |
71 | = 28 | 72 | = 20 | 73 | = 30 | 74 | = 32 | 75 | = 25 | 76 | = 23 | 77 | = 30 |
78 | = 32 | 79 | = 40 | 80 | = 41 | 81 | = 20 | 82 | = 29 | 83 | = 26 | 84 | = 26 |
85 | = 30 | 86 | = 20 | 87 | = 22 | 88 | = 29 | 89 | = 30 | 90 | = 23 |
La sestina e il numero SuperStar più frequenti
Numero |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 266 | 266 | 266 | 262 | 260 | 260 | 46 | |||||||
Quando è stato estratto: |
20 giorni fa (12/01/2023) |
6 giorni fa (26/01/2023) |
165 giorni fa (20/08/2022) |
8 giorni fa (24/01/2023) |
39 giorni fa (24/12/2022) |
6 giorni fa (26/01/2023) |
186 giorni fa (30/07/2022) |
La sestina e il numero SuperStar meno frequenti
Numero |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultima estrazione | 203 | 204 | 205 | 207 | 207 | 208 | 17 |
I ritardatari del Superenalotto e del Superstar
Numero: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quando è stato estratto: |
165 giorni fa (20/08/2022) |
153 giorni fa (01/09/2022) |
127 giorni fa (27/09/2022) |
109 giorni fa (15/10/2022) |
97 giorni fa (27/10/2022) |
93 giorni fa (31/10/2022) |
788 giorni fa (05/12/2020) |
Frequenze degli ambi
Coppie di numeri più frequenti
|
Coppie di numeri consecutivi più frequenti
|
Frequenze dei terni
Terzine di numeri più frequenti
|
Terzine di numeri consecutivi più frequenti
|