Statistiche SuperEnalotto
Per vincere il jackpot del SuperEnalotto bisogna indovinare tutti i numeri della sestina vincente, estratti da una serie compresa fra 1 e 90. Questa pagina contiene informazioni su tutti i numeri estratti, fra cui frequenze e ritardi. Tali informazioni possono tornare utili quando si devono scegliere i numeri da giocare.
Queste statistiche sono aggiornate automaticamente dopo ciascuna estrazione, in modo tale da offrire informazioni sempre aggiornate sul SuperEnalotto e sul numero SuperStar.
I dati contenuti in questa pagina tengono conto di tutti i risultati del SuperEnalotto in archivio, a partire dalla prima estrazione del 3 dicembre 1997 fino all'ultima estrazione di martedì 3 ottobre 2023.
Frequenze
Tutte le frequenze dei numeri da 1 a 90 della sestina vincente del SuperEnalotto:
1 | = 259 | 14 | = 230 | 27 | = 225 | 40 | = 244 | 53 | = 218 | 66 | = 260 | 79 | = 265 |
2 | = 218 | 15 | = 249 | 28 | = 227 | 41 | = 252 | 54 | = 246 | 67 | = 235 | 80 | = 259 |
3 | = 236 | 16 | = 237 | 29 | = 226 | 42 | = 240 | 55 | = 270 | 68 | = 261 | 81 | = 270 |
4 | = 234 | 17 | = 250 | 30 | = 228 | 43 | = 250 | 56 | = 254 | 69 | = 233 | 82 | = 264 |
5 | = 222 | 18 | = 212 | 31 | = 230 | 44 | = 228 | 57 | = 237 | 70 | = 229 | 83 | = 263 |
6 | = 273 | 19 | = 259 | 32 | = 258 | 45 | = 260 | 58 | = 232 | 71 | = 245 | 84 | = 240 |
7 | = 225 | 20 | = 236 | 33 | = 243 | 46 | = 231 | 59 | = 222 | 72 | = 250 | 85 | = 271 |
8 | = 241 | 21 | = 248 | 34 | = 231 | 47 | = 251 | 60 | = 210 | 73 | = 232 | 86 | = 278 |
9 | = 232 | 22 | = 244 | 35 | = 243 | 48 | = 252 | 61 | = 244 | 74 | = 245 | 87 | = 255 |
10 | = 231 | 23 | = 217 | 36 | = 213 | 49 | = 268 | 62 | = 255 | 75 | = 254 | 88 | = 256 |
11 | = 239 | 24 | = 222 | 37 | = 253 | 50 | = 213 | 63 | = 249 | 76 | = 240 | 89 | = 241 |
12 | = 236 | 25 | = 251 | 38 | = 256 | 51 | = 257 | 64 | = 231 | 77 | = 274 | 90 | = 264 |
13 | = 223 | 26 | = 234 | 39 | = 256 | 52 | = 262 | 65 | = 264 | 78 | = 241 |
Frequenze del SuperStar
Frequenze del numero SuperStar da 1 a 90:
1 | = 37 | 2 | = 36 | 3 | = 34 | 4 | = 38 | 5 | = 40 | 6 | = 35 | 7 | = 28 |
8 | = 27 | 9 | = 31 | 10 | = 30 | 11 | = 39 | 12 | = 32 | 13 | = 28 | 14 | = 24 |
15 | = 27 | 16 | = 31 | 17 | = 30 | 18 | = 41 | 19 | = 27 | 20 | = 34 | 21 | = 35 |
22 | = 31 | 23 | = 34 | 24 | = 29 | 25 | = 23 | 26 | = 29 | 27 | = 33 | 28 | = 33 |
29 | = 30 | 30 | = 17 | 31 | = 33 | 32 | = 27 | 33 | = 22 | 34 | = 22 | 35 | = 33 |
36 | = 33 | 37 | = 30 | 38 | = 21 | 39 | = 30 | 40 | = 35 | 41 | = 32 | 42 | = 26 |
43 | = 22 | 44 | = 38 | 45 | = 35 | 46 | = 37 | 47 | = 28 | 48 | = 36 | 49 | = 48 |
50 | = 37 | 51 | = 44 | 52 | = 36 | 53 | = 26 | 54 | = 21 | 55 | = 24 | 56 | = 37 |
57 | = 28 | 58 | = 29 | 59 | = 30 | 60 | = 25 | 61 | = 34 | 62 | = 31 | 63 | = 30 |
64 | = 25 | 65 | = 27 | 66 | = 26 | 67 | = 23 | 68 | = 29 | 69 | = 30 | 70 | = 35 |
71 | = 29 | 72 | = 23 | 73 | = 32 | 74 | = 33 | 75 | = 27 | 76 | = 24 | 77 | = 32 |
78 | = 34 | 79 | = 41 | 80 | = 41 | 81 | = 21 | 82 | = 32 | 83 | = 28 | 84 | = 28 |
85 | = 30 | 86 | = 21 | 87 | = 22 | 88 | = 29 | 89 | = 30 | 90 | = 23 |
La sestina e il numero SuperStar più frequenti
Numero |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequenza | 278 | 274 | 273 | 271 | 270 | 270 | 48 | |||||||
Quando è stato estratto: |
5 giorni fa (29/09/2023) |
40 giorni fa (25/08/2023) |
5 giorni fa (29/09/2023) |
6 giorni fa (28/09/2023) |
5 giorni fa (29/09/2023) |
18 giorni fa (16/09/2023) |
41 giorni fa (24/08/2023) |
La sestina e il numero SuperStar meno frequenti
Numero |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultima estrazione | 210 | 212 | 213 | 213 | 217 | 218 | 17 |
I ritardatari del Superenalotto e del Superstar
Numero: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quando è stato estratto: |
95 giorni fa (01/07/2023) |
95 giorni fa (01/07/2023) |
90 giorni fa (06/07/2023) |
74 giorni fa (22/07/2023) |
55 giorni fa (10/08/2023) |
55 giorni fa (10/08/2023) |
692 giorni fa (11/11/2021) |
Frequenze degli ambi
Coppie di numeri più frequenti
|
Coppie di numeri consecutivi più frequenti
|
Frequenze dei terni
Terzine di numeri più frequenti
|
Terzine di numeri consecutivi più frequenti
|