Quote SuperEnalotto del 1 marzo 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 35 di sabato 1 marzo.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 1
- 12
- 33
- 40
- 41
- 83
Jolly:
6
Superstar:
67

115 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 80.243.065,83 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 624.789,13 € | 1 |
| Punti 5 | 20.185,50 € | 10 |
| Punti 4 | 334,36 € | 613 |
| Punti 3 | 25,97 € | 24 |
| Punti 2 | 5,06 € | 379 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 33.436,00 € | 2 |
| Punti 3 + Superstar | 2.597,00 € | 118 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 13 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 28 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 4 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 31 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 272 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 263 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 115 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 17 |
