Quote SuperEnalotto del 1 aprile 2023
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 39 di sabato 1 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 5
- 22
- 36
- 47
- 73
- 75
Jolly:
51
Superstar:
78

70,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 10.246.183,45 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 30.309,09 € | 9 |
| Punti 4 | 471,35 € | 879 |
| Punti 3 | 29,08 € | 33 |
| Punti 2 | 5,06 € | 513 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 47.135,00 € | 5 |
| Punti 3 + Superstar | 2.908,00 € | 166 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 15 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 32 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 3 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 28 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 296 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 302 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 159 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 24 |
