Quote SuperEnalotto del 1 settembre 2015
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 105 di martedì 1 settembre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 13
 - 30
 - 38
 - 48
 - 50
 - 77
 
						Jolly: 
				
					29
					
						Superstar: 
				
		64
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 13.302.790,00 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 23.185,48 € | 8 | 
| Punti 4 | 394,88 € | 486 | 
| Punti 3 | 19,43 € | 19 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 39.488,00 € | 3 | 
| Punti 3 + Superstar | 1.943,00 € | 86 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 19 | 
