Quote SuperEnalotto del 1 settembre 2026
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 140 di martedì 1 settembre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 42
- 47
- 59
- 64
- 67
- 71
Jolly:
88
Superstar:
75

32,6 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 217.788.982,68 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 28.673,74 € | 7 |
| Punti 4 | 432,80 € | 471 |
| Punti 3 | 33,58 € | 18 |
| Punti 2 | 6,45 € | 296 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 3 + Superstar | 3.358,00 € | 60 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 23 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 4 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 33 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 284 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 277 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 116 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 17 |
