Quote SuperEnalotto del 2 maggio 2026
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 70 di sabato 2 maggio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 7
- 58
- 60
- 79
- 84
- 86
Jolly:
2
Superstar:
19

163,9 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 157.940.416,27 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 24.920,95 € | 9 |
| Punti 4 | 404,20 € | 564 |
| Punti 3 | 30,76 € | 22 |
| Punti 2 | 5,77 € | 370 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 40.420,00 € | 2 |
| Punti 3 + Superstar | 3.076,00 € | 223 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 5 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 33 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 73 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 3 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 31 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 277 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 299 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 128 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 19 |
