Quote SuperEnalotto del 2 settembre 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 140 di martedì 2 settembre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 16
- 19
- 28
- 44
- 60
- 78
Jolly:
9
Superstar:
73

115 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 45.681.620,49 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 83.408,24 € | 2 |
| Punti 4 | 377,63 € | 452 |
| Punti 3 | 27,35 € | 19 |
| Punti 2 | 5,28 € | 301 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 37.763,00 € | 1 |
| Punti 3 + Superstar | 2.735,00 € | 73 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 19 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 19 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 233 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 230 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 96 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14 |
