Quote SuperEnalotto del 10 febbraio 2024
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 23 di sabato 10 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 43
- 62
- 72
- 73
- 85
- 86
Jolly:
58
Superstar:
17

88,9 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 58.930.222,98 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 103.608,93 € | 2 |
| Punti 4 | 555,67 € | 384 |
| Punti 3 | 39,20 € | 16 |
| Punti 2 | 6,76 € | 292 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 55.567,00 € | 1 |
| Punti 3 + Superstar | 3.920,00 € | 116 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 18 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 53 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 25 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 246 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 249 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 119 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 18 |
