Quote SuperEnalotto del 10 febbraio 2026
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 24 di martedì 10 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 1
- 15
- 29
- 39
- 63
- 83
Jolly:
73
Superstar:
21

119,4 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 118.486.834,68 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 20.885,46 € | 9 |
| Punti 4 | 374,82 € | 527 |
| Punti 3 | 26,41 € | 22 |
| Punti 2 | 5,14 € | 348 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 37.482,00 € | 4 |
| Punti 3 + Superstar | 2.641,00 € | 141 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 13 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 29 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 26 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 284 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 266 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 109 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 16 |
