Quote SuperEnalotto del 11 febbraio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 24 di martedì 11 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 9
 - 39
 - 55
 - 75
 - 79
 - 86
 
						Jolly: 
				
					2
					
						Superstar: 
				
		56
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 71.515.251,60 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 18.033,32 € | 10 | 
| Punti 4 | 250,14 € | 745 | 
| Punti 3 | 23,31 € | 24 | 
| Punti 2 | 5,19 € | 330 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 25.014,00 € | 4 | 
| Punti 3 + Superstar | 2.331,00 € | 104 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 23 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 21 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 243 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 241 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 104 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 16 | 
