Quote SuperEnalotto del 16 febbraio 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 21 di sabato 16 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 10
- 17
- 42
- 59
- 61
- 80
Jolly:
65
Superstar:
64
89,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 17 |
Punti 6 | 106.338.795,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 29.239,44 € | 8 |
Punti 4 | 365,08 € | 662 |
Punti 3 | 29,32 € | 25 |
Punti 2 | 5,35 € | 416 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 36.508,00 € | 1 |
Punti 3 + Superstar | 2.932,00 € | 101 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 26 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 17 |