Quote SuperEnalotto del 23 aprile 2019
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 49 di martedì 23 aprile.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 19
- 20
- 32
- 51
- 63
- 79
Jolly:
78
Superstar:
34
89,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |
Punti 6 | 140.763.263,00 € | 0 |
Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
Punti 5 | 47.751,32 € | 4 |
Punti 4 | 395,38 € | 495 |
Punti 3 | 27,08 € | 22 |
Punti 2 | 5,09 € | 357 |
Quote SuperStar
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
Punti 4 + Superstar | 39.538,00 € | 5 |
Punti 3 + Superstar | 2.708,00 € | 91 |
Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 |
Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 21 |
Quote WinBox e Seconda Chance
Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 14 |