Quote SuperEnalotto del 28 marzo 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 50 di venerdì 28 marzo.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 17
 - 26
 - 46
 - 56
 - 71
 - 90
 
						Jolly: 
				
					6
					
						Superstar: 
				
		22
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 11.777.392,17 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 42.283,95 € | 3 | 
| Punti 4 | 273,02 € | 476 | 
| Punti 3 | 21,97 € | 18 | 
| Punti 2 | 5,00 € | 246 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 27.302,00 € | 2 | 
| Punti 3 + Superstar | 2.197,00 € | 125 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 21 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 17 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 171 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 181 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 73 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 11 | 
