Quote SuperEnalotto del 30 ottobre 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 173 di giovedì 30 ottobre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 15
 - 30
 - 37
 - 39
 - 56
 - 74
 
						Jolly: 
				
					43
					
						Superstar: 
				
		47
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 70.992.903,74 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 163.114,53 € | 1 | 
| Punti 4 | 420,73 € | 394 | 
| Punti 3 | 33,27 € | 15 | 
| Punti 2 | 6,08 € | 255 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 3 + Superstar | 3.327,00 € | 95 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 24 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 31 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 230 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 231 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 94 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14 | 
