I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2009-2010
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2010.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2010 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 500.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| M-860594 | Soave (VR) | 5.000.000 € |
| B-578553 | Roma | 5.000.000 € |
| O-935805 | Milano | 1.500.000 € |
| F-642985 | Ascoli Satriano (FG) | 1.200.000 € |
| M-281628 | Gallarate (VA) | 1.000.000 € |
| A-727577 | Vallata (AV) | 500.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 10 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-278825 | Parma | 1.000.000 € |
| A-938269 | Teglio Veneto (VE) | 1.000.000 € |
| B-028618 | Modena | 1.000.000 € |
| F-271453 | Roma | 1.000.000 € |
| F-301527 | Palermo | 1.000.000 € |
| G-589875 | Milano | 1.000.000 € |
| I-164588 | Riccione (RN) | 1.000.000 € |
| I-277001 | Roma | 1.000.000 € |
| I-697077 | Villorba (TV) | 1.000.000 € |
| O-672099 | Capena (RM) | 1.000.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 75 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-042215 | San Vittore Olona (MI) | 20.000 € |
| A-061281 | Cosenza | 20.000 € |
| A-386123 | Bari | 20.000 € |
| A-616147 | Alberobello (BA) | 20.000 € |
| A-635377 | Montichiari (BS) | 20.000 € |
| B-126800 | Novate Milanese (MI) | 20.000 € |
| B-144387 | Tempio Pausania (SS) | 20.000 € |
| B-420067 | Montano Luccino (CO) | 20.000 € |
| B-426923 | Pontinia (LT) | 20.000 € |
| B-434048 | Napoli | 20.000 € |
| B-532987 | Carrara (MS) | 20.000 € |
| B-640729 | Messina | 20.000 € |
| B-948368 | Catanzaro | 20.000 € |
| B-970521 | Sala Consilina (SA) | 20.000 € |
| C-141613 | Acquedolci (ME) | 20.000 € |
| C-145235 | Roma | 20.000 € |
| C-197144 | Triuggio (MI) | 20.000 € |
| C-587526 | Nogarole Rocca (VR) | 20.000 € |
| C-827049 | Bologna | 20.000 € |
| C-833455 | Milano | 20.000 € |
| C-982130 | San Nicola la Strada (CE) | 20.000 € |
| D-102365 | Ancona | 20.000 € |
| D-129424 | Angera (VA) | 20.000 € |
| D-198829 | Morlupo (RM) | 20.000 € |
| D-268455 | Pietrasanta (LU) | 20.000 € |
| D-350979 | Milano | 20.000 € |
| D-413977 | Sesto San Giovanni (MI) | 20.000 € |
| D-540574 | Torino | 20.000 € |
| D-611596 | Roma | 20.000 € |
| D-819683 | Bruino (TO) | 20.000 € |
| D-870537 | Castrocielo (FR) | 20.000 € |
| E-267896 | Monza (MI) | 20.000 € |
| E-422139 | Cecina (LI) | 20.000 € |
| E-560259 | Fiorenzuola D'Arda (PC) | 20.000 € |
| E-626532 | Catania | 20.000 € |
| E-788627 | Roma | 20.000 € |
| E-860741 | Cadorago (CO) | 20.000 € |
| F-048258 | Campofilone (AP) | 20.000 € |
| F-307470 | Terrasini (PA) | 20.000 € |
| F-374398 | Leini (TO) | 20.000 € |
| F-608149 | Eboli (SA) | 20.000 € |
| F-648711 | San Mango Piemonte (SA) | 20.000 € |
| F-887634 | Roma | 20.000 € |
| F-940347 | Tortoreto (TE) | 20.000 € |
| G-245935 | Viareggio (LU) | 20.000 € |
| G-291947 | Napoli | 20.000 € |
| G-404844 | Napoli | 20.000 € |
| G-557732 | Vezzano Ligure (SP) | 20.000 € |
| G-663070 | Gallicano nel Lazio (RM) | 20.000 € |
| G-856320 | Serra Ricco (GE) | 20.000 € |
| G-989183 | Campiglia Marittima (LI) | 20.000 € |
| G-992394 | San Donato Milanese (MI) | 20.000 € |
| I-434205 | Salerno | 20.000 € |
| I-475800 | Lamezia Terme (CZ) | 20.000 € |
| I-555283 | Riccione (RN) | 20.000 € |
| I-562652 | Desenzano (BS) | 20.000 € |
| I-611370 | Roma | 20.000 € |
| I-667104 | L'Aquila | 20.000 € |
| I-811533 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € |
| I-937415 | San Nicola la Strada (CE) | 20.000 € |
| L-096857 | Gesico (CA) | 20.000 € |
| L-240858 | Bologna | 20.000 € |
| L-646992 | Trieste | 20.000 € |
| M-536261 | Orte (VT) | 20.000 € |
| M-607501 | Acilia (RM) | 20.000 € |
| M-787748 | Capena (RM) | 20.000 € |
| N-068055 | Macerata | 20.000 € |
| N-159911 | Pescara | 20.000 € |
| N-559703 | Firenze | 20.000 € |
| N-680506 | Roma | 20.000 € |
| N-780835 | Firenze | 20.000 € |
| O-688627 | Torre Annunziata (NA) | 20.000 € |
| O-740023 | Modena | 20.000 € |
| O-924680 | Roma | 20.000 € |
| Q-008773 | Cortenuova (BG) | 20.000 € |
