I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2010-2011
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2011.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2011 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 500.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| M-126172 | Genova | 5.000.000 € |
| A-154247 | Ceglie Messapica (BR) | 2.000.000 € |
| E-744303 | Ascoli Piceno | 1.500.000 € |
| I-918769 | Gallicano nel Lazio (RM) | 1.200.000 € |
| L-486838 | Roma | 1.000.000 € |
| C-958353 | Napoli | 750.000 € |
| C-894871 | Frascati (RM) | 500.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 10 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-927159 | Roma | 100.000 € |
| C-629799 | Stradella (PV) | 100.000 € |
| C-848085 | Frosinone | 100.000 € |
| D-198318 | Lisciano Niccone (PG) | 100.000 € |
| E-061950 | Milano | 100.000 € |
| G-350279 | Mirabella Eclano (AV) | 100.000 € |
| G-411714 | Passo Corese (RM) | 100.000 € |
| I-297439 | Ravenna | 100.000 € |
| M-026342 | Erice (TP) | 100.000 € |
| M-554888 | Bentivoglio (BO) | 100.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 50 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-090555 | Frabosa Sottana (cn) | 20.000 € |
| A-286554 | Cameri (NO) | 20.000 € |
| A-478239 | Colle di Fuori (RM) | 20.000 € |
| A-591365 | Verona | 20.000 € |
| A-689331 | Verona | 20.000 € |
| A-724142 | Campogalliano (MO) | 20.000 € |
| A-770305 | Lucca | 20.000 € |
| B-330844 | Pietra Ligure (Sv) | 20.000 € |
| B-556580 | Milano | 20.000 € |
| B-783678 | Altavilla Vicentina (VI) | 20.000 € |
| C-028501 | Corsico (MI) | 20.000 € |
| C-083728 | Montegrotto Terme (PD) | 20.000 € |
| C-357657 | Roma | 20.000 € |
| C-568047 | Tolfa (RM) | 20.000 € |
| C-829800 | Tolfa (RM) | 20.000 € |
| D-006817 | Legnano (Mi) | 20.000 € |
| D-115325 | Udine | 20.000 € |
| D-610836 | Gallicano nel Lazio (RM) | 20.000 € |
| D-97408 | 6 Chiaravalle (AN) | 20.000 € |
| E-459494 | Carinola (CE) | 20.000 € |
| E-858113 | Fiorenzuola D'arda (PC) | 20.000 € |
| E-962682 | Salbertrand (TO) | 20.000 € |
| F-357191 | Salerno | 20.000 € |
| F-628080 | Modena | 20.000 € |
| F-937687 | Roma | 20.000 € |
| G-054648 | Roma | 20.000 € |
| G-119068 | Capalbio (GR) | 20.000 € |
| G-440613 | Chiusi Stazione (SI) | 20.000 € |
| G-822766 | Magliano Sabina (RI) | 20.000 € |
| G-947259 | Bologna (BO) | 20.000 € |
| I-420076 | Prato (PO) | 20.000 € |
| I-442826 | Lequile (LE) | 20.000 € |
| I-569676 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| I-740413 | Cercola (NA) | 20.000 € |
| I-747407 | Civitavecchia (RM) | 20.000 € |
| I-804847 | Bologna | 20.000 € |
| L-120288 | Torino (TO) | 20.000 € |
| L-158822 | Benevento | 20.000 € |
| L-182007 | Taormina (ME) | 20.000 € |
| L-218934 | Parma | 20.000 € |
| L-261113 | Castel Maggiore (BO) | 20.000 € |
| L-302971 | Mazara del Vallo (TP) | 20.000 € |
| L-351014 | Roma | 20.000 € |
| L-816026 | Bagno a Ripoli (FI) | 20.000 € |
| L-855840 | Faenza (RA) | 20.000 € |
| L-940249 | Genova Pegli (GE) | 20.000 € |
| M-042255 | Venezia (VE) | 20.000 € |
| M-188907 | Palombaio (BA) | 20.000 € |
| M-546979 | Atena Lucana (SA) | 20.000 € |
| M-918269 | Capena (RM) | 20.000 € |
