Quote EuroJackpot del 8 febbraio 2019

Combinazione vincente del concorso Eurojackpot n.6 di venerdì 8 febbraio.

  • 5
  • 8
  • 21
  • 24
  • 26
  • 4
  • 5
Eurojackpot
120 milioni €
  • 0g
  • 0o
  • 0m
  • 0s

Quote Eurojackpot

Categoria Valore in Euro Vincitori (IT) Vincitori (Totale)
Punti 5 + 2 63.248.942,30 € 0 1 Germany
Punti 5 + 1 590.259,40 € 0 4
Punti 5 138.884,50 € 0 6
Punti 4 + 2 3.429,20 € 0 81
Punti 4 + 1 199,10 € 25 1
Punti 4 96,00 € 31 2
Punti 3 + 2 53,40 € 68 3
Punti 2 + 2 20,00 € 876 43
Punti 3 + 1 14,80 € 1 56
Punti 3 13,80 € 2 86
Punti 1 + 2 10,00 € 4 215
Punti 2 + 1 6,80 € 15 769
Totali - 23 1.176.169