I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020-2021
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2021.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2021 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 250.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| E-409084 | Pesaro (PU) | 5.000.000 € |
| G-162904 | Prizzi (PA) | 2.000.000 € |
| A-066635 | Gallicano nel Lazio (RM) | 1.000.000 € |
| D-114310 | Altavilla Irpina (AV) | 500.000 € |
| A-211417 | Cavarzere (VE) | 250.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 25 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-108977 | SAN VENDEMIANO (TV) | 50.000 € |
| A-439501 | WEDGE (CN) | 50.000 € |
| B-275673 | PORTICI (NA) | 50.000 € |
| C-145481 | TERAMO (TE) | 50.000 € |
| C-378784 | CASORIA (NA) | 50.000 € |
| D-181685 | BASSANO DEL GRAPPA (VI) | 50.000 € |
| D-185616 | TORINO (TO) | 50.000 € |
| D-199428 | SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) | 50.000 € |
| E-204241 | PAVIA (PV) | 50.000 € |
| F-99795 | GENOVA (GE) | 50.000 € |
| F-031174 | ROME (RM) | 50.000 € |
| F-145395 | ALES (OR) | 50.000 € |
| F-342799 | ROME (RM) | 50.000 € |
| F-496538 | MESSINA (ME) | 50.000 € |
| G-39632 | CATANIA (CT) | 50.000 € |
| L-252078 | TURIN (TO) | 50.000 € |
| L-295715 | SADDLE (BAG) | 50.000 € |
| L-297508 | OMEGNA (VB) | 50.000 € |
| L-353476 | REGGIO EMILIA (RE) | 50.000 € |
| L-361795 | CAMMARATA (AG) | 50.000 € |
| L-421708 | ROME (RM) | 50.000 € |
| L-433512 | BOLOGNA (BO) | 50.000 € |
| L-488089 | ROME (RM) | 50.000 € |
| M-119165 | MORRO D'ORO (TE) | 50.000 € |
| M-228397 | ROME (RM) | 50.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 100 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-037184 | POTENZA (PZ) | 25.000 € |
| A-041949 | COMACCHIO (FE) | 25.000 € |
| A-073912 | VIGNOLA (MO) | 25.000 € |
| A-114576 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| A-122722 | TEANO (CE) | 25.000 € |
| A-234746 | ANCONA (AN) | 25.000 € |
| A-261970 | SAN LORENZO (RC) | 25.000 € |
| A-275798 | FELIZZANO (AL) | 25.000 € |
| A-277834 | COLOGNE (BS) | 25.000 € |
| A-375159 | QUARTO (NA) | 25.000 € |
| A-418190 | TRECASTELLI (AN) | 25.000 € |
| A-444918 | BIELLA (BI) | 25.000 € |
| A-474184 | PRATO (PO) | 25.000 € |
| A-493362 | BOLOGNA (BO) | 25.000 € |
| B-002818 | SORRADILE (OR) | 25.000 € |
| B-159086 | LAINATE (MI) | 25.000 € |
| B-270200 | CARRARA S. GIORGIO (PD) | 25.000 € |
| B-333182 | ROVIGO (RO) | 25.000 € |
| B-336589 | PINEROLO (TO) | 25.000 € |
| B-425929 | GRASSOBBIO (BG) | 25.000 € |
| B-491291 | NAPOLI (NA) | 25.000 € |
| C-006531 | MILANO (MI) | 25.000 € |
| C-065718 | CHIETI (CH) | 25.000 € |
| C-148602 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 25.000 € |
| C-165838 | L AQUILA (AQ) | 25.000 € |
| C-179560 | FIRENZE (FI) | 25.000 € |
| C-188034 | RUVO DI PUGLIA (BA) | 25.000 € |
| C-216365 | CARPI (MO) | 25.000 € |
| C-272492 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) | 25.000 € |
| C-311257 | FERRARA (FE) | 25.000 € |
| C-385950 | MONTEVIALE (VI) | 25.000 € |
| C-411760 | CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) | 25.000 € |
| C-412078 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| C-479075 | TERNI (TR) | 25.000 € |
| C-484438 | TORINO (TO) | 25.000 € |
| C-487181 | GENOVA (GE) | 25.000 € |
| D-034359 | CHIETI (CH) | 25.000 € |
| D-063332 | GENOVA (GE) | 25.000 € |
| D-126185 | NAPOLI (NA) | 25.000 € |
| D-149549 | URI (SS) | 25.000 € |
| D-156599 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 25.000 € |
| D-229974 | FIANO (TO) | 25.000 € |
| D-260633 | ORIA (BR) | 25.000 € |
| D-264635 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) | 25.000 € |
| D-317723 | PISA (PI) | 25.000 € |
| D-393708 | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | 25.000 € |
| E-032451 | ASSAGO MILANO FIORI (MI) | 25.000 € |
| E-111613 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| E-113478 | VITERBO (VT) | 25.000 € |
| E-167706 | NERVIANO (MI) | 25.000 € |
| E-170643 | SANGUINETTO (VR) | 25.000 € |
| E-170992 | MILANO (MI) | 25.000 € |
| E-193500 | PORTO RECANATI (MC) | 25.000 € |
| E-254588 | ATRIPALDA (AV) | 25.000 € |
| E-410691 | PIACENZA (PC) | 25.000 € |
| E-416953 | PARMA (PR) | 25.000 € |
| E-430774 | NAPOLI (NA) | 25.000 € |
| E-445601 | VILLARICCA (NA) | 25.000 € |
| E-453982 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| F-131398 | LATINA (LT) | 25.000 € |
| F-160037 | MILANO (MI) | 25.000 € |
| F-245030 | FERNO (VA) | 25.000 € |
| F-271669 | GALLIPOLI (LE) | 25.000 € |
| F-348579 | NOCERA INFERIORE (SA) | 25.000 € |
| F-404334 | SALA CONSILINA (SA) | 25.000 € |
| F-416467 | MILANO (MI) | 25.000 € |
| G-021076 | VAREDO (MB) | 25.000 € |
| G-029084 | SAN NICOLA LA STRADA (CE) | 25.000 € |
| G-250912 | PATTI (ME) | 25.000 € |
| G-297842 | AVELLINO (AV) | 25.000 € |
| G-334987 | PAVIA (PV) | 25.000 € |
| G-346516 | RIVA DEL GARDA (TN) | 25.000 € |
| G-403211 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| G-473977 | VEZZANO LIGURE (SP) | 25.000 € |
| G-489797 | TREVISO (TV) | 25.000 € |
| I-109460 | GORGONZOLA (MI) | 25.000 € |
| I-109597 | BOLOGNA (BO) | 25.000 € |
| I-171075 | BARI (BA) | 25.000 € |
| I-218661 | FANO (PU) | 25.000 € |
| I-298717 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| I-319457 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| I-366023 | POLLEIN (AO) | 25.000 € |
| L-101746 | GRIGNO (TN) | 25.000 € |
| L-107179 | CASTELLAMONTE (TO) | 25.000 € |
| L-115949 | CAMPAGNA (SA) | 25.000 € |
| L-143267 | CAMPAGNA (SA) | 25.000 € |
| L-164581 | VALMONTONE (RM) | 25.000 € |
| L-219656 | SALERNO (SA) | 25.000 € |
| L-228727 | CARAGLIO (CN) | 25.000 € |
| L-254624 | ROMA (RM) | 25.000 € |
| L-303841 | CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ) | 25.000 € |
| M-022077 | ASIAGO (VI) | 25.000 € |
| M-118900 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 25.000 € |
| M-130517 | TORINO (TO) | 25.000 € |
| M-159663 | ADELFIA (BA) | 25.000 € |
| M-287774 | CALTANISSETTA (CL) | 25.000 € |
| M-307104 | CARONNO VARESINO (VA) | 25.000 € |
| M-316769 | GIOIA TAURO (RC) | 25.000 € |
| M-339462 | VILLA DI BRIANO (CE) | 25.000 € |
| M-412019 | SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) | 25.000 € |
