I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2021-2022
Premi assegnati nell'estrazione finale del 6 gennaio 2022.
Premi di prima categoria
Nell'edizione 2022 della Lotteria Italia cinque biglietti vincenti si sono aggiudicati i premi di prima categoria che vanno dai 5.000.000 di euro del primo estratto ai 1.000.000 € del quinto.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| T-018060 | ROMA (RM) | 5.000.000 € |
| P-297147 | FORMIGINE (MO) | 2.500.000 € |
| E-263508 | MAGLIANO SABINA (RI) | 2.000.000 € |
| N-330633 | ROMA (RM) | 1.500.000 € |
| D-137599 | TRAPANI (TP) | 1.000.000 € |
Premi di seconda categoria
Di seguito i numeri dei 10 tagliandi a cui sono stati assegnati i premi di seconda categoria.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-300460 | Formicola (CE) | 100.000 € |
| B-000019 | ROMA (RM) | 100.000 € |
| C-144953 | L'Aquila (AQ) | 100.000 € |
| D-469659 | Commessaggio (MN) | 100.000 € |
| F-211673 | Velletri (RM) | 100.000 € |
| F-314613 | ROMA (RM) | 100.000 € |
| N-234317 | Taranto (TA) | 100.000 € |
| P-038135 | Roma (RM) | 100.000 € |
| Q-323494 | Faicchio (BN) | 100.000 € |
| S-267678 | Pomezia (RM) | 100.000 € |
Premi di terza categoria
I tagliandi vincenti dei 150 biglietti che si aggiudicano invece un premio in denaro di 20.000 € ciascuno.
| Serie e Biglietto | Venduto a | Importo premio |
|---|---|---|
| A-019679 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| A-037864 | CORLEONE (PA) | 20.000 € |
| A-057680 | CHIETI (CH) | 20.000 € |
| A-284409 | PESCARA (PE) | 20.000 € |
| A-291503 | FASANO (BR) | 20.000 € |
| A-310389 | BITONTO (BA) | 20.000 € |
| A-311978 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| A-332207 | SAN SPERATE (SU) | 20.000 € |
| A-338425 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 20.000 € |
| A-373260 | SESTOLA (MO) | 20.000 € |
| A-441287 | POLIGNANO A MARE (BA) | 20.000 € |
| AA-040966 | (ONLINE) | 20.000 € |
| AA-335039 | (ONLINE) | 20.000 € |
| B-022143 | FIUMICINO (RM) | 20.000 € |
| B-028149 | FIESOLE (FI) | 20.000 € |
| B-044085 | TEANO (CE) | 20.000 € |
| B-085411 | SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) | 20.000 € |
| B-193001 | ANCONA (AN) | 20.000 € |
| B-201329 | TEULADA (SU) | 20.000 € |
| B-238496 | MONOPOLI (BA) | 20.000 € |
| B-260236 | BOTRICELLO (CZ) | 20.000 € |
| B-281653 | VENEZIA (VE) | 20.000 € |
| B-304728 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) | 20.000 € |
| B-348872 | FABRO (TR) | 20.000 € |
| B-370828 | SERMIDE (MN) | 20.000 € |
| B-401016 | TORINO (TO) | 20.000 € |
| B-411099 | SALERNO (SA) | 20.000 € |
| C-000190 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| C-042255 | VERONA (VR) | 20.000 € |
| C-049533 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| C-081817 | CAMPOFILONE (FM) | 20.000 € |
| C-088985 | ASSAGO (MI) | 20.000 € |
| C-147864 | ERCOLANO (NA) | 20.000 € |
| C-178362 | PAVIA (PV) | 20.000 € |
| C-193376 | GIFFONI VALLE PIANA (SA) | 20.000 € |
| C-215965 | ASCOLI PICENO (AP) | 20.000 € |
| C-291573 | COSENZA (CS) | 20.000 € |
| C-307771 | SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) | 20.000 € |
| C-308926 | BRICHERASIO (TO) | 20.000 € |
| C-410576 | SAN PROSPERO (MO) | 20.000 € |
| C-431098 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| C-439100 | BARRAFRANCA (EN) | 20.000 € |
| C-476274 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| C-485433 | SETTIMO TORINESE (TO) | 20.000 € |
| D-029646 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-069734 | BRENTINO BELLUNO (VR) | 20.000 € |
| D-118463 | GROSSETO (GR) | 20.000 € |
| D-132910 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| D-136144 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| D-138399 | CLUSONE (BG) | 20.000 € |
| D-195823 | PIANO DI SORRENTO (NA) | 20.000 € |
| D-212902 | VILLAFRANCA PADOVANA (PD) | 20.000 € |
| D-232097 | FERRARA (FE) | 20.000 € |
| D-240737 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| D-321835 | MONTERONI DI LECCE (LE) | 20.000 € |
| D-330614 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000 € |
| D-352722 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| D-383942 | SERRAMANNA (SU) | 20.000 € |
| D-389310 | CODOGNO (LO) | 20.000 € |
| D-425660 | CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) | 20.000 € |
| D-480096 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| D-484056 | MANDELLO DEL LARIO (LC) | 20.000 € |
| D-485178 | PORTO RECANATI (MC) | 20.000 € |
| E-062730 | FERMO (FM) | 20.000 € |
| E-161487 | NUORO (NU) | 20.000 € |
| E-205190 | POGGIOFIORITO (CH) | 20.000 € |
| E-231216 | ZUGLIANO (VI) | 20.000 € |
| E-258993 | NAPOLI (NA) | 20.000 € |
| E-295567 | DESENZANO DEL GARDA (BS) | 20.000 € |
| E-396952 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| F-136548 | PIETRAVAIRANO (CE) | 20.000 € |
| F-148910 | VICENZA (VI) | 20.000 € |
| F-256909 | TARQUINIA (VT) | 20.000 € |
| F-295137 | CASSANO MAGNAGO (VA) | 20.000 € |
| F-299794 | BOLOGNA (BO) | 20.000 € |
| F-330680 | LUCCA (LU) | 20.000 € |
| F-460057 | LUCERA (FG) | 20.000 € |
| N-030133 | MODENA (MO) | 20.000 € |
| N-031791 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| N-031992 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| N-035122 | CERIGNOLA (FG) | 20.000 € |
| N-035763 | TORINO DI SANGRO (CH) | 20.000 € |
| N-108882 | BENEVENTO (BN) | 20.000 € |
| N-121113 | BARI (BA) | 20.000 € |
| N-163397 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| N-182324 | ACIREALE (CT) | 20.000 € |
| N-228593 | CATANIA (CT) | 20.000 € |
| N-253057 | BATTIPAGLIA (SA) | 20.000 € |
| N-282545 | SOAVE (VR) | 20.000 € |
| N-348895 | MAGLIANO SABINA (RI) | 20.000 € |
| N-393755 | SETTIMO TORINESE (TO) | 20.000 € |
| N-471209 | CREMONA (CR) | 20.000 € |
| N-494754 | PIEVE FISSIRAGA (LO) | 20.000 € |
| O-007303 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| O-035868 | ANDRIA (BT) | 20.000 € |
| O-114236 | CANICATTI (AG) | 20.000 € |
| O-179035 | GENOVA (GE) | 20.000 € |
| O-348186 | FERNO (VA) | 20.000 € |
| O-356727 | NOCERA SUPERIORE (SA) | 20.000 € |
| O-476567 | CORSICO (MI) | 20.000 € |
| O-493942 | SAN MAURO TORINESE (TO) | 20.000 € |
| P-056997 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| P-067130 | BORGO A MOZZANO (LU) | 20.000 € |
| P-080262 | CUSANO MILANINO (MI) | 20.000 € |
| P-083314 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| P-089674 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| P-125567 | MIRANO (VE) | 20.000 € |
| P-158017 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| P-163875 | CROTONE (KR) | 20.000 € |
| P-186759 | FIRENZE (FI) | 20.000 € |
| P-255815 | ATRIPALDA (AV) | 20.000 € |
| P-268024 | BRUSCIANO (NA) | 20.000 € |
| P-274234 | SEREGNO (MB) | 20.000 € |
| P-274337 | ARONA (NO) | 20.000 € |
| P-469261 | AREZZO (AR) | 20.000 € |
| Q-027049 | CASTROCIELO (FR) | 20.000 € |
| Q-063177 | SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 20.000 € |
| Q-074963 | AREZZO (AR) | 20.000 € |
| Q-115115 | COLONNELLA (TE) | 20.000 € |
| Q-140601 | ADRANO (CT) | 20.000 € |
| Q-145570 | BRIGNANO GERA D ADDA (BG) | 20.000 € |
| Q-184364 | PESCARA (PE) | 20.000 € |
| Q-225220 | UDINE (UD) | 20.000 € |
| Q-370343 | CAGLIARI (CA) | 20.000 € |
| Q-381819 | CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) | 20.000 € |
| Q-456244 | NOVATE MILANESE (MI) | 20.000 € |
| Q-471212 | CALTANISSETTA (CL) | 20.000 € |
| R-003495 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| R-009740 | ROMA (RM) | 20.000 € |
| R-154132 | CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) | 20.000 € |
| R-164955 | CASTROCIELO (FR) | 20.000 € |
| R-180870 | CARLENTINI (SR) | 20.000 € |
| R-245661 | TOSCOLANO MADERNO (BS) | 20.000 € |
| R-364190 | NAPOLI (NA) | 20.000 € |
| R-422337 | SACILE (PN) | 20.000 € |
| R-452224 | CENTALLO (CN) | 20.000 € |
| R-458791 | CASTROCIELO (FR) | 20.000 € |
| S-013382 | SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) | 20.000 € |
| S-066233 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| S-288776 | VETRALLA (VT) | 20.000 € |
| S-352627 | BERGAMO (BG) | 20.000 € |
| S-366164 | PIANEZZA (TO) | 20.000 € |
| S-496863 | LONATO DEL GARDA (BS) | 20.000 € |
| T-147997 | AYAS (AO) | 20.000 € |
| T-216823 | MILANO (MI) | 20.000 € |
| T-241316 | SABAUDIA (LT) | 20.000 € |
| T-269844 | NAPOLI (NA) | 20.000 € |
| T-345026 | LECCO (LC) | 20.000 € |
| T-372443 | CASORIA (NA) | 20.000 € |
| T-415698 | TREZZO SULL ADDA (MI) | 20.000 € |
