Quote SuperEnalotto del 2 maggio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 69 di venerdì 2 maggio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 54
 - 55
 - 67
 - 76
 - 80
 - 85
 
						Jolly: 
				
					82
					
						Superstar: 
				
		52
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 26.355.729,90 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 28.072,17 € | 6 | 
| Punti 4 | 500,31 € | 397 | 
| Punti 3 | 34,75 € | 16 | 
| Punti 2 | 6,28 € | 255 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 701.804,25 € | 1 | 
| Punti 4 + Superstar | 50.031,00 € | 4 | 
| Punti 3 + Superstar | 3.475,00 € | 56 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 22 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 1 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 27 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 246 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 227 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 96 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15 | 
