Quote SuperEnalotto del 3 maggio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 70 di sabato 3 maggio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 1
 - 4
 - 22
 - 44
 - 70
 - 72
 
						Jolly: 
				
					18
					
						Superstar: 
				
		53
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 27.235.652,66 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 12.481,80 € | 15 | 
| Punti 4 | 244,01 € | 891 | 
| Punti 3 | 19,68 € | 31 | 
| Punti 2 | 5,00 € | 423 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 312.045,00 € | 1 | 
| Punti 4 + Superstar | 24.401,00 € | 5 | 
| Punti 3 + Superstar | 1.968,00 € | 133 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 23 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 21 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 248 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 246 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 106 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 16 | 
