Quote SuperEnalotto del 4 ottobre 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 159 di sabato 4 ottobre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 48
- 54
- 61
- 68
- 79
- 87
Jolly:
80
Superstar:
45

71 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 60.133.651,91 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 37.940,08 € | 5 |
| Punti 4 | 411,01 € | 468 |
| Punti 3 | 34,49 € | 17 |
| Punti 2 | 6,52 € | 277 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 41.101,00 € | 1 |
| Punti 3 + Superstar | 3.449,00 € | 72 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 9 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 23 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 30 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 249 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 258 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 107 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 16 |
