Quote SuperEnalotto del 7 ottobre 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 160 di martedì 7 ottobre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 17
- 21
- 40
- 56
- 61
- 79
Jolly:
87
Superstar:
85

71 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 60.949.135,82 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 84.247,46 € | 2 |
| Punti 4 | 500,43 € | 342 |
| Punti 3 | 33,11 € | 16 |
| Punti 2 | 5,87 € | 273 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 50.043,00 € | 3 |
| Punti 3 + Superstar | 3.311,00 € | 83 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 1 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 8 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 19 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 23 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 225 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 235 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 97 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15 |
