Quote SuperEnalotto del 15 febbraio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 27 di sabato 15 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 22
 - 37
 - 48
 - 72
 - 77
 - 85
 
						Jolly: 
				
					39
					
						Superstar: 
				
		72
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 73.816.216,05 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 33.402,89 € | 6 | 
| Punti 4 | 337,87 € | 611 | 
| Punti 3 | 27,31 € | 23 | 
| Punti 2 | 5,51 € | 346 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 33.787,00 € | 2 | 
| Punti 3 + Superstar | 2.731,00 € | 142 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 25 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 25 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 265 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 262 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 114 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 17 | 
