Quote SuperEnalotto del 18 febbraio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 28 di martedì 18 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 3
 - 5
 - 7
 - 54
 - 76
 - 85
 
						Jolly: 
				
					89
					
						Superstar: 
				
		64
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 74.679.708,81 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 29.746,98 € | 6 | 
| Punti 4 | 221,76 € | 832 | 
| Punti 3 | 17,00 € | 32 | 
| Punti 2 | 5,00 € | 427 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 22.176,00 € | 1 | 
| Punti 3 + Superstar | 1.700,00 € | 110 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 19 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 4 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 27 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 248 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 238 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 103 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15 | 
