Quote SuperEnalotto del 20 febbraio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 29 di giovedì 20 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 6
 - 19
 - 27
 - 63
 - 71
 - 77
 
						Jolly: 
				
					13
					
						Superstar: 
				
		70
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 75.515.832,30 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 542.140,87 € | 1 | 
| Punti 5 | 19.461,47 € | 9 | 
| Punti 4 | 233,47 € | 776 | 
| Punti 3 | 18,81 € | 29 | 
| Punti 2 | 5,00 € | 404 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 23.347,00 € | 5 | 
| Punti 3 + Superstar | 1.881,00 € | 122 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 10 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 19 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 3 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 20 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 239 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 236 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 101 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 15 | 
