Quote SuperEnalotto del 21 febbraio 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 30 di venerdì 21 febbraio.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 21
 - 45
 - 48
 - 72
 - 79
 - 87
 
						Jolly: 
				
					73
					
						Superstar: 
				
		89
					
		73,3 milioni €
		
	
	- 0g
 - 0o
 - 0m
 - 0s
 
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 6 | 76.064.522,47 € | 0 | 
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 | 
| Punti 5 | 26.488,50 € | 5 | 
| Punti 4 | 422,14 € | 328 | 
| Punti 3 | 31,61 € | 13 | 
| Punti 2 | 6,02 € | 209 | 
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 4 + Superstar | 0,00 € | 0 | 
| Punti 3 + Superstar | 3.161,00 € | 36 | 
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 922 | 
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 7 | 
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 16 | 
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori | 
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 | 
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 1 | 
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 17 | 
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 186 | 
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 188 | 
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 77 | 
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 12 | 
