Quote SuperEnalotto del 23 ottobre 2025
Combinazione vincente del concorso del Superenalotto n. 169 di giovedì 23 ottobre.
Puoi anche vedere il numero di vincitori per ogni categoria, con e senza SuperStar, nonché quanti premi WinBox e Seconda Chance sono stati vinti.
- 7
- 29
- 42
- 62
- 68
- 73
Jolly:
26
Superstar:
21

70,2 milioni €
- 0g
- 0o
- 0m
- 0s
Quote SuperEnalotto
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 6 | 67.919.675,87 € | 0 |
| Punti 5 + Jolly | 0,00 € | 0 |
| Punti 5 | 54.641,30 € | 3 |
| Punti 4 | 406,28 € | 410 |
| Punti 3 | 29,02 € | 17 |
| Punti 2 | 5,50 € | 284 |
Quote SuperStar
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| Punti 5 + Superstar | 0,00 € | 0 |
| Punti 4 + Superstar | 40.628,00 € | 3 |
| Punti 3 + Superstar | 2.902,00 € | 122 |
| Punti 2 + Superstar | 100,00 € | 2 |
| Punti 1 + Superstar | 10,00 € | 12 |
| Punti 0 + Superstar | 5,00 € | 26 |
Quote WinBox e Seconda Chance
| Categoria | Valore in Euro | Vincitori |
|---|---|---|
| WinBox 1 - 25 € | 25,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 500 € | 500,00 € | 2 |
| WinBox 2 - 100 € | 100,00 € | 21 |
| WinBox 2 - 20 € | 20,00 € | 237 |
| WinBox 2 - 2 € | 2,00 € | 233 |
| Seconda Chance 1 | 50,00 € | 95 |
| Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14 |
